Aranceles
Laboratorio
Consulta nuestros valores para exámenes, procedimientos y consultas médicas.
Categorías principales
| Código | Tipo | Servicio / Examen | Preparación |
|---|---|---|---|
| 300000 | Acido Fólico Eritrocitario | No requiere | |
| 300000 | Celula lupus | ||
| 300000 | 25-OH-VITAMINA D3 (colecalciferol), ng/ | Ayuno 10 horas | |
| 300000 | SELENIO EN SANGRE TOTAL, ug/L | ||
| 300000 | Helicobacter pylori | ||
| 300000 | clobazam (traer peso, talla y dosis diaria) | ||
| 300000 | clonazepam, etosuxima c/u | ||
| 300000 | anfetamina | ||
| 300000 | benzodiazepina | ||
| 300000 | marihuana | ||
| 300000 | cocaína | ||
| 300000 | diazepam | ||
| 300000 | fenitoína/ carbamazepina/ ac valproico LIBRE | ||
| 300000 | fenobarbital LIBRE, primidona LIBRE, teofilina LIBRE | ||
| 300000 | TEST DE PATERNIDAD (USD 490+IVA) | ||
| 300000 | Estriol no conjugado | No requiere | |
| 300000 | Estrona | No requiere | |
| 300000 | Fosfatas acidas total o prostatica c/u | Ayuno 8 horas | |
| 300000 | FACTOR II PROTROMBINA 20210 G>A, MUTACION | Ayuno 8 horas | |
| 300000 | Chlamidia Trachomatis anticuerpos IgG / IgM C/U | Ayuno 4 horas | |
| 300000 | Chlamidia pneumoniae anticuerpos IgG / IgM C/U | Ayuno 4 horas | |
| 300000 | TEST DE INTOLERANCIA A LA LACTOSA | Ayuno 8 horas | |
| 300000 | Neisseria gonorrhoeae (gonococo) | ||
| 300000 | Chlamydia Trachomatis por pcr | Ayuno 8 horas | |
| 300000 | Chlamydia pneumoniae por pcr | Ayuno 8 horas | |
| 300000 | Anticuerpos Anti antígeno Hepatitis B | No requiere | |
| 300000 | Test rapido antigeno Covid IgG/IgM | No requiere | |
| 300000 | SUBCLASE DE 1GG1 | ||
| 300000 | P.C.R. SARS COV 2 | ||
| 300000 | Helicobacter pylori en deposicion test rapido | ||
| 300000 | Elastasa Fecal | ||
| 300000 | TEST DE SUDAN (Grasas Neutras) | ||
| 300000 | Panel Gastroenteritis Bacteriana pore PCR | ||
| 300000 | Helicobacter pylori en deposicion PCR | ||
| 300000 | Cultivo ureaplasma | ||
| 300000 | UREAPLASMA (parvum y urealiticum) POR PCR-RT | No requiere | |
| 300000 | MUTACION C677T de MTHFR (MetilenTetrahidrofolato Reductasa) | No requiere | |
| 300000 | PANEL ENFERMEDADES TRANSMISION SEXUAL 14 (ETS) POR PCR-RT | No requiere | |
| 300000 | PANEL EMBARAZADA TRASNMISION SEXUAL ETS POR PCR-RT | No requiere | |
| 300000 | PANEL GASTROENTERITIS BACTERIANO – PARASITARIO – VIRAL | ||
| 300000 | PANEL EMBARAZADA POR PCR-RT CUALITATIVO | No requiere | |
| 300000 | PANEL PATOGENOS VAGINALES TRANSMISION SEXUAL (ETS) POR PCRRT | No requiere | |
| 300000 | PANEL RESPIRATORIO VIRAL | No requiere | |
| 300000 | PANEL RESPIRATORIO INFLUENZA A Y B POR PCR | No requiere | |
| 300000 | PANEL RESPIRATORIO INFLUENZA A-B Y VRS | No requiere | |
| 300000 | PANEL HERPEX BK11 | No requiere | |
| 300000 | TIPIFICACION HLA-B27 POR PCR-MICROARRAY | No requiere | |
| 300000 | TIPIFICACIÓN HLA-DQ2 HLA-DQ8 POR PCR MICROARRAY | No requiere | |
| 300000 | GENOTIPIFICACION HIV | No requiere | |
| 300000 | PANEL CANDIDA TRANSMISION SEXUAL (ETS) POR PCR-RT | No requiere | |
| 300000 | NEISSERIA GONORRHOEAE POR PCR – RT | ||
| 300000 | CANDIDA ALBICANS POR PCR-RTCUALITATIVO | ||
| 300000 | PANEL CHILE IGEE ESPECIFICA | ||
| 300000 | PANEL MIOSITIS AUTOANTICUERPOS IgG | ||
| 300000 | PANEL IGEE ESPECIFICA 36 ALERGENOS | ||
| 300000 | MAGNESIO EN ORINA, mEq/24 horas | No requiere | |
| 301002 | Acido fólico o folatos | No requiere | |
| 301007 | Anticoagulantes circulantes o anticoagulante lúpico | No requiere | |
| 301008 | Anti Trombina III Funcional | Ayuno 4 horas | |
| 301011 | Coagulación, tiempo de | No requiere | |
| 301014 | Prueba de antiglobulina directa (COOMBS DIRECTO) | No requiere | |
| 301017 | Deshidrogenasa glucosa-6-fosfato en eritrocitos | No requiere | |
| 301021 | Fibrinógeno | Ayuno 4 horas | |
| 301025 | Factores VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, c/u | Ayuno 4 horas | |
| 301026 | Ferritina | Ayuno 8 horas | |
| 301028 | Fierro sérico | Ayuno 8 horas | |
| 301028+301029 | Saturacion de hierro : 0301028+0301029 | Ayuno 8 horas | |
| 301029 | Fierro, capacidad de fijación del (incluye fierro sérico) | Ayuno 8 horas | |
| 301030 | Fierro, cinética del (cada determinación) | Ayuno 8 horas | |
| 301034 | Clasificación sanguínea AB0 y RhD | No requiere | |
| 301035 | Haptoglobina cuantitativa | Ayuno 4 horas | |
| 301036 | Hematocrito (proc. aut.) | No requiere | |
| 301038 | Hemoglobina en sangre total (proc. aut.) | No requiere | |
| 301041 | Hemoglobina glicada A1c | No requiere | |
| 301042 | Hemoglobina plasmática | No requiere | |
| 301044 | Electroforesis de hemoglobina | No requiere | |
| 301045 | Hemograma (incluye recuentos de leucocitos, eritrocitos, plaquetas, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) | No requiere | |
| 301059 | Tiempo de protrombina (incluye INR, Razón Internacional Normalizada) | No requiere | |
| 301062 | Recuento de basófilos (absoluto) | No requiere | |
| 301063 | Recuento de eosinófilos (absoluto) | No requiere | |
| 301064 | Recuento de eritrocitos, absoluto (proc. aut.) | No requiere | |
| 301065 | Recuento de leucocitos, absoluto (proc. aut.) | No requiere | |
| 301066 | Recuento de linfocitos (absoluto) | No requiere | |
| 301067 | Recuento de plaquetas (absoluto) | No requiere | |
| 301068 | Recuento de reticulocitos (absoluto o porcentual) | No requiere | |
| 301069 | Recuento diferencial o fórmula leucocitaria (proc. aut.) | No requiere | |
| 301072 | Tiempo de sangría (no incluye dispositivo asociado) | No requiere | |
| 301082 | Transferrina | Ayuno 8 horas | |
| 301085 | Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares) | Ayuno 8 horas | |
| 301086 | Velocidad de eritrosedimentación (proc. aut.) | Ayuno 8 horas | |
| 301089 | Factor Von Willebrand antigénico (FVW:Ag) | Ayuno 8 horas | |
| 301095 | Dímero-D | Ayuno 8 horas | |
| 301096 | Procalcitonina | Ayuno 8 horas | |
| 302004 | Lactato en sangre | Ayuno 8 horas | |
| 302005 | Acido úrico, en sangre | Ayuno 8 horas | |
| 302008 | Amilasa, en sangre | Ayuno 8 horas | |
| 302011 | Bicarbonato (proc. aut.) | Ayuno 8 horas | |
| 302012 | Bilirrubina total (proc. aut.) | Ayuno 10 horas | |
| 302013 | Bilirrubina total y conjugada | Ayuno 10 horas | |
| 302015 | Calcio en sangre | Ayuno 8 horas | |
| 302017 | Caroteno | Ayuno 10 horas | |
| 302019 | Ceruloplasmina | No requiere | |
| 302020 | Cobre en sangre | Ayuno 8 horas | |
| 302021 | Colinesterasa en suero o plasma | Ayuno 10 horas | |
| 302023 | Creatinina en sangre | Ayuno 12 horas | |
| 302024 | Clearance de creatinina (proc.aut.) | Ayuno 12 horas | |
| 302025 | Creatinquinasa CK – MB actividad | No requiere | |
| 302026 | Creatinquinasa CK – total | No requiere | |
| 302027 | Troponina | No requiere | |
| 302030 | Deshidrogenasa láctica total (LDH) | No requiere | |
| 302031 | Deshidrogenasa láctica total (LDH), con separación de isoenzimas | No requiere | |
| 302032 | Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u | No requiere | |
| 302033 | Enzima convertidora de angiotensina I | No requiere | |
| 302034 | Perfil lipídico (incluye mediciones de colesterol total, HDL-colesterol y triglicéridos con estimaciones por fórmula de LDL-colesterol, VLDL-colesterol y colesterol no-HDL) | Ayuno 12 horas | |
| 302035 | Fármacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexígenos, antiarrítmicos, antibióticos, antidepresivos, antiepilépticos, antihistamínicos, antiinflamatorios y analgésicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c/u | ||
| 302035 | Fenitoina | ||
| 302035 | Fenobarbital | No requiere | |
| 302035 | Acido Valproico | ||
| 302035 | Carbamazepina | ||
| 302035 | Digoxina | ||
| 302036 | Fenilalanina | ||
| 302039 | Fosfatasas alcalinas con separación de isoenzimas hepáticas, intestinales, óseas c/u | Ayuno 10 horas | |
| 302040 | Fosfatasas alcalinas totales | Ayuno 10 horas | |
| 302042 | Fósforo (fosfatos) en sangre | Ayuno 10 horas | |
| 302045 | Gamma glutamiltranspeptidasa (GGT) | Ayuno 10 horas | |
| 302047 | Glucosa en sangre | Ayuno 10 horas | |
| 302047 + 303017 | Insulinemia : glicemia + insulina HOMA | Ayuno 10 horas | |
| 302048 | Prueba de Tolerancia a la Glucosa Oral (PTGO), (dos determinaciones; no in | Ayuno 10 horas | |
| 302050 | Adenosindeaminasa en sangre u otro fluido biológico (ADA) | No requiere | |
| 302053 | Lipasa en sangre | Ayuno 10 horas | |
| 302055 | Litio en sangre | Ayuno 10 horas | |
| 302056 | Magnesio en sangre | Ayuno 10 horas | |
| 302057 | Nitrógeno ureico y/o urea, en sangre | Ayuno 10 horas | |
| 302058 | Osmolalidad en sangre | ||
| 302061 | Electroforesis de Proteínas (incluye cód. 03-02-100 y 03-02-101 ) | ||
| 302063 | Transaminasas, oxalacética (GOT/AST), Pirúvica (GPT/ALT), c/u | Ayuno 10 horas | |
| 302064 | Triglicéridos en sangre (proc.aut.) | Ayuno 12 horas | |
| 302067 | Colesterol total (proc. aut.) | Ayuno 12 horas | |
| 302068 | Colesterol HDL (proc. aut.) | Ayuno 12 horas | |
| 302070 | Apolipoproteínas A1 | Ayuno 8 horas | |
| 302070 | Apolipoproteínas B | Ayuno 8 horas | |
| 302075 | Perfil Bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros) | Ayuno 8-10 horas | |
| 302076 | Perfil Hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT) | Ayuno 10-12 horas | |
| 302077 | Vitamina B12 por inmunoensayo | Ayuno 10 horas | |
| 302078 | 25 OH Vitamina D Total por inmunoensayo (Quimioluminiscencia, Enzimoinmunoensayo, Radio inmunoensayo y otros) D3 | Ayuno 10 horas | |
| 302081 | Calcio iónico. Incluye medición de pH método ión selectivo. No incluye Point of Care Testing POCT | ||
| 302085 | Bioquímicos | Prealbumina | |
| 302086 | Bioquímicos | Homocisteína | No requiere |
| 302098 | Bioquímicos | Perfil de aminoácidos y acilcarnitinas en GSS | |
| 302100 | Bioquímicos | Proteínas totales en sangre | Ayuno 12 horas |
| 302100 + 302101 | Bioquímicos | Proteínas Fraccionadas | No requiere |
| 302101 | Bioquímicos | Albúminas en sangre | Ayuno 12 horas |
| 303001 | Hormonales | Adenocorticotrofina (ACTH) | No requiere |
| 303002 | Hormonales | Aldosterona | No requiere |
| 303003 | Hormonales | Androstenediona | No requiere |
| 303006 | Hormonales | Cortisol | Ayuno 4 horas |
| 303007 | Hormonales | Crecimiento, hormona de (HGH) (somatotrofina) | Ayuno 10 horas |
| 303008 | Hormonales | Dehidroepiandrosterona sulfato (DHEA-S) | No requiere |
| 303009 | Hormonales | Eritropoyetina | No requiere |
| 303012 | Hormonales | Gastrina | Ayuno 12 horas |
| 303014 | Hormonales | Gonadotrofina coriónica, sub-unidad beta (cuantificación) | No requiere |
| 303015 | Hormonales | Hormona folículo estimulante (FSH) | No requiere |
| 303016 | Hormonales | Hormona luteinizante (LH) | No requiere |
| 303017 | Hormonales | Insulina | Ayuno 10 horas |
| 303017x2 | Hormonales | Insulina, curva de | Ayuno 10 horas |
| 303018 | Hormonales | Parathormona, hormona Paratiroídea o PTH. | Ayuno 10 horas |
| 303019 | Hormonales | Progesterona | Ayuno 10 horas |
| 303020 | Hormonales | Prolactina (PRL) | Ayuno 8 horas |
| 303021 | Hormonales | Renina | No requiere |
| 303022 | Hormonales | Testosterona total en sangre | No requiere |
| 303023 | Hormonales | Testosterona libre en sangre | No requiere |
| 303024 | Hormonales | Tiroestimulante (TSH), hormona (Adulto, niño o R.N.) | No requiere |
| 303025 | Hormonales | Tiroglobulina | No requiere |
| 303026 | Hormonales | Tiroxina libre (T4L) | No requiere |
| 303027 | Hormonales | Tiroxina o tetrayodotironina (T4) | No requiere |
| 303028 | Hormonales | Triyodotironina (T3) | No requiere |
| 303029 | Hormonales | 17 – Hidroxiprogesterona | No requiere |
| 303030 | Hormonales | Estradiol (17-Beta) | No requiere |
| 303035 | Hormonales | Cortisol libre urinario | |
| 303046 | Hormonales | SHBG (Sex-Hormone Binding Globulin) | No requiere |
| 303047 | Hormonales | IGF1 o Somatomedina – C (Insuline Like Growth Factor) | No requiere |
| 303048 | Hormonales | IGFBP3, IGFBP1 (Insulin Like Growth Factor Binding Proteins) c/u | Ayuno 10 horas |
| 303049 | Hormonales | Catecolaminas en sangre (incluye medición de Adrenalina, Noradrenalina y Dopamina por separado por métodos cromatográficos) | No requiere |
| 303050 | Hormonales | Metanefrinas urinarias (incluye determinación de Metanefrina y Normetanefrina por separado por métodos cromatográficos) | |
| 303051 | Hormonales | Catecolaminas urinarias (incluye medición de Adrenalina, Noradrenalina y Dopamina por separado por métodos cromatográficos) | |
| 303052 | Hormonales | Peptido C | No requiere |
| 303054 | Hormonales | Inhibina B | No requiere |
| 303055 | Hormonales | NT-Pro BNP O BNP (PEPTIDO NATRIURETICO) | No requiere |
| 303056 | Hormonales | Cortisol salival | |
| 303057 | Hormonales | Triyodotironina Libre (T3 libre) | No requiere |
| 303058 | Hormonales | HORMONA ANTIMULLERIANA (AMH) | No requiere |
| 303123 | Hormonales | Índice androgénico (incluye Testosterona Total y SHBG) | No requiere |
| 305001 | Inmunología/Marcadores | Alfa -1- antitripsina cuantitativa | No requiere |
| 305003 | Inmunología/Marcadores | Alfa fetoproteínas | No requiere |
| 305004 | Inmunología/Marcadores | Tamizaje de Anticuerpos anti-antígenos nucleares extractables (a- ENA) (incluye Sm, RNP, Ro, La, Scl- 70 y Jo- 1) c/u | No requiere |
| 305005 | Inmunología/Marcadores | Anticuerpos antinucleares (ANA), antimitocondriales, anti DNA (ADNA), anti músculo liso, anticentrómero, u otros, c/u. | No requiere |
| 305007 | Inmunología/Marcadores | Anticuerpos específicos y otros autoanticuerpos (anticuerpos antitiroídeos: anticuerpos antimicrosomales y antitiroglobulinas y otros anticuerpos) c/u.SI SOLICITAN ANTITIROIDEOS COBRAR x2 -antitiroideos se componen de antimicrosomales y antitiroglobulinas- | No requiere |
| 305008 | Inmunología/Marcadores | Antiestreptolisina O, por técnica de látex | No requiere |
| 305009 | Inmunología/Marcadores | Antígeno carcinoembrionario (CEA) | No requiere |
| 305010 | Inmunología/Marcadores | Beta-2-microglobulina | No requiere |
| 305012 | Inmunología/Marcadores | Complemento C3, C4, c/u | No requiere |
| 305012 | Inmunología/Marcadores | Complemento C1Q | No requiere |
| 305019 | Inmunología/Marcadores | Factor reumatoídeo por técnica de látex u otras similares | No requiere |
| 305020 | Inmunología/Marcadores | Factor reumatoídeo por técnica de Scat, Waaler Rose, nefelométricas y/o turbidimétricas | No requiere |
| 305021 | Inmunología/Marcadores | Inhibidor de C1Q, C2 y C3, c/u | |
| 305025 | Inmunología/Marcadores | Inmunofijación de inmunoglobulina, c/u | |
| 305026 | Inmunología/Marcadores | Inmunoglobulina IgA secretora | No requiere |
| 305027 | Inmunología/Marcadores | Inmunoglobulinas IgA, IgG, IgM, c/u | No requiere |
| 305028 | Inmunología/Marcadores | Inmunoglobulinas IgE total | No requiere |
| 305029 | Inmunología/Marcadores | Inmunoglobulinas IgE específicas | No requiere |
| 305030 | Inmunología/Marcadores | Proteína C reactiva por técnica de látex u otras similares | No requiere |
| 305031 | Inmunología/Marcadores | Proteína C reactiva por técnicas automatizadas | No requiere |
| 305070 | Inmunología/Marcadores | Antígeno prostático específico | No requiere |
| 305081 | Inmunología/Marcadores | Anticuerpo antiendomisio (EMA) | Ayuno 8 horas |
| 305082 | Inmunología/Marcadores | Anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos (incluye C-ANCA y P-ANCA) c/u | Ayuno 8 horas |
| 305084 | Inmunología/Marcadores | Anticuerpos anticardiolipinas (IgG, IgM), c/u | No requiere |
| 305085 | Inmunología/Marcadores | Anticuerpos anti LKM-1 | Ayuno 8 horas |
| 305086 | Inmunología/Marcadores | Anticuerpos contra péptidos deaminados de gliadina IgG, IgA c/u | No requiere |
| 305099 | Inmunología/Marcadores | Péptido Cíclico Citrulinado, anticuerpos IgG | Ayuno 8 horas |
| 305105 | Inmunología/Marcadores | Anticuerpos anti-Beta 2 glicoproteina 1 IgG, IgM c/u | No requiere |
| 305107 | Inmunología/Marcadores | Anticuerpos anti-MPO (mieloperoxidasa) | Ayuno 8 horas |
| 305170 | Inmunología/Marcadores | Antígeno Ca 125, Ca 15-3 y Ca 19-9, c/u | No requiere |
| 305181 | Inmunología/Marcadores | Anticuerpos antitransglutaminasa Tisular IgA, IgM c/u | Ayuno 8 horas |
| 306001 | Microbiología / Parasitología / Virología | Baciloscopía por método de concentración | Ayuno 10 horas |
| 306002 | Microbiología / Parasitología / Virología | Baciloscopía Ziehl-Neelsen, c/u | Ayuno 10 horas |
| 306004 | Microbiología / Parasitología / Virología | Examen directo al fresco, c/s tinción (incluye trichomonas) | |
| 306005 | Microbiología / Parasitología / Virología | Tinción de Gram | |
| 306007 | Microbiología / Parasitología / Virología | Coprocultivo | No requiere |
| 306008 | Microbiología / Parasitología / Virología | Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u | No requiere |
| 306011 | Microbiología / Parasitología / Virología | Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no incluye recolector pediátrico ni sonda) | No requiere |
| 306026 | Microbiología / Parasitología / Virología | Antibiograma corriente (minimo 10 fasrmacos) | No requiere |
| 306034 | Microbiología / Parasitología / Virología | Clamidias por inmunofluorescencia, peroxidasa, Elisa o similares | |
| 306036 | Microbiología / Parasitología / Virología | Mononucleosis, reacción de Paul Bunnell, Anticuerpos Heterófilos o similares | No requiere |
| 306037 | Microbiología / Parasitología / Virología | Mycoplasma IgG, IgM, c/u. | No requiere |
| 306038 | Microbiología / Parasitología / Virología | R.P.R. | No requiere |
| 306039 | Microbiología / Parasitología / Virología | Tíficas, reacciones de aglutinación (Eberth H y O, paratyphi A y B) (Widal) | No requiere |
| 306041 | Microbiología / Parasitología / Virología | Treponema pallidum FTA – ABS | Ayuno 8 horas |
| 306042 | Microbiología / Parasitología / Virología | V.D.R.L. | No requiere |
| 306043 | Microbiología / Parasitología / Virología | Artrópodos macroscópicos y microscópicos (imagos y/o pupas y/o larvas), diagnóstico de | |
| 306048 | Microbiología / Parasitología / Virología | Coproparasitológico seriado simple (incluye diagnóstico de gusanos macroscópicos y examen microscópico por concentración de tres muestras separadas método Telemann ) (proc. aut.) | No requiere |
| 306051 | Microbiología / Parasitología / Virología | Graham, examen de (incluye diagnóstico de gusanos macroscópicos y examen microscópico de 5 muestras separadas) | |
| 306052 | Microbiología / Parasitología / Virología | Estudio de gusanos macroscópicos | |
| 306056 | Microbiología / Parasitología / Virología | Raspado de piel, examen microscópico de (“Acarotest”): de 6 a 10 preparaciones | |
| 306059 | Microbiología / Parasitología / Virología | Coproparasitológico seriado simple (incluye diagnóstico de gusanos macroscópicos y examen microscópico por concentración de tres muestras separadas método PAFS) (proc. aut.) | |
| 306061 | Microbiología / Parasitología / Virología | Toxoplasma IgG, IgM c/u | |
| 306061 | Microbiología / Parasitología / Virología | Chagas (tripanosoma cruzi), anticuerpos IgG | |
| 306068 | Microbiología / Parasitología / Virología | Aislamiento de virus (Adenovirus, Citomegalovirus, Enterovirus, Herpes, Influenza, Polio,Sarampión y otros), c/u | No requiere |
| 306069 | Microbiología / Parasitología / Virología | Anticuerpos virales, determ. de H.I.V. | No requiere |
| 306069x2 | Microbiología / Parasitología / Virología | Anticuerpos virales, determ. de (SARS CoV-2 IgM IgG), (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza A y B; virus varicela-zoster; virus sincicial respiratorio; parainfluenza 1, 2 y 3; Epstein Barr y otros), c/u | No requiere |
| 306070 | Microbiología / Parasitología / Virología | Antígenos virales determ. de (Adenovirus, Citomegalovirus, Herpes simplex, Rubeola, influenza y otros), (por cualquier técnica ej: inmunofluorescencia), c/u | No requiere |
| 306074 | Microbiología / Parasitología / Virología | Virus Hepatitis A, anticuerpos IgM | No requiere |
| 306075 | Microbiología / Parasitología / Virología | Virus hepatitis B, anticuerpo del antígeno E del | Ayuno 8 horas |
| 306076 | Microbiología / Parasitología / Virología | Virus hepatitis B, anticore total del (anti HBc total) | Ayuno 8 horas |
| 306078 | Microbiología / Parasitología / Virología | Virus hepatitis B, antígeno E del (HBEAg) | No requiere |
| 306079 | Microbiología / Parasitología / Virología | Virus hepatitis B, antígeno de superficie (HBsAg) | Ayuno 8 horas |
| 306080 | Microbiología / Parasitología / Virología | Virus hepatitis B, anticore IgM del (anti HBc IgM) | Ayuno 8 horas |
| 306081 | Microbiología / Parasitología / Virología | Virus hepatitis C, anticuerpos de (anti HCV) | No requiere |
| 306090 | Microbiología / Parasitología / Virología | Test rápido de detección de streptococcus grupo A (Pyogenes) | No requiere |
| 306094 | Microbiología / Parasitología / Virología | Antígeno galactomanano | Ayuno 8 horas |
| 306098 | Microbiología / Parasitología / Virología | Toxina Clostridium Difficile en deposiciones test rápido | No requiere |
| 306123 | Microbiología / Parasitología / Virología | VIRUS PAPILOMA HUMANO POR PCR-MICROARRAY | No requiere |
| 306170 | Microbiología / Parasitología / Virología | Antígenos virales determ. de rotavirus, por cualquier técnica | No requiere |
| 307011 | Venosa en adultos | ||
| 307012 | Venosa en niños y lactantes | ||
| 307014 | Capilar ( adultos, niños y lactantes ) | ||
| 308001 | Deposiciones/Secreciones | Azúcares reductores (Benedict-Fehling o similar) | |
| 308004 | Deposiciones/Secreciones | Hemorragias ocultas, (bencidina, guayaco o test de Weber y similares), cualquier método, c/muestra | No requiere |
| 308005 | Deposiciones/Secreciones | Leucocitos fecales | No requiere |
| 308006 | Deposiciones/Secreciones | pH en deposiciones | No requiere |
| 308007 | Deposiciones/Secreciones | ELASTASA FECAL CUANTITATIVA, ug/g | |
| 308009 | Deposiciones/Secreciones | Células neoplásicas en fluidos biológicos | |
| 308011 | Deposiciones/Secreciones | Directo al fresco c/s tinción, (incluye trichomonas) | |
| 308012 | Deposiciones/Secreciones | Electrolitos (sodio, potasio, cloro), en exudados, secreciones y otros líquidos, c/u | No requiere |
| 308013 | Deposiciones/Secreciones | Eosinófilos en secreciones | |
| 308014 | Deposiciones/Secreciones | Físico-químico (incluye aspecto, color, pH, glucosa, proteína, Pandy y filancia) | |
| 308015 | Deposiciones/Secreciones | Glucosa en exudados, secreciones y otros líquidos | |
| 308017 | Deposiciones/Secreciones | pH en exudados, secreciones y otros líquidos (proc. aut.) | |
| 308019 | Deposiciones/Secreciones | Proteínas, electroforésis de (incluye proteínas totales) en otros líquidos biológicos | |
| 308029 | Deposiciones/Secreciones | Espermiograma (físico y microscópico, con o sin observación hasta 24 horas) | |
| 308030 | Deposiciones/Secreciones | Fosfatasa ácida prostática | |
| 308035 | Deposiciones/Secreciones | Creatinina en exudados, secreciones y otros líquidos (proc. aut.) | |
| 308044 | Deposiciones/Secreciones | Flujo vaginal o secreción uretral, estudio de (incluye toma de muestra y códigos 03-06-004, 03-06-005, 03-06-008, 03-06-017 y 03-06-026) | No requiere |
| 308045 | Deposiciones/Secreciones | Amilasa en Líquidos Biológicos | |
| 308046 | Deposiciones/Secreciones | Lipasa en Líquidos Biológicos | |
| 308047 | Deposiciones/Secreciones | Esteatocrito | |
| 308049 | Deposiciones/Secreciones | Calprotectina cuantitativa por Elisa | |
| 308050 | Deposiciones/Secreciones | Proteínas totales en exudados, secreciones y otros líquidos | |
| 308051 | Deposiciones/Secreciones | Albúminas en exudados, secreciones y otros líquidos | |
| 309004 | Orina | Ácido úrico en orina (cuantitativo) | No requiere |
| 309005 | Orina | Acido 5 hidroxiindolacético cuantitativo | No requiere |
| 309006 | Orina | Amilasa cuantitativa en orina | No requiere |
| 309008 | Orina | Calcio cuantitativo en orina | No requiere |
| 309009 | Orina | Cálculo urinario (examen físico y químico) | No requiere |
| 309010 | Orina | Creatinina cuantitativa en orina | No requiere |
| 309012 | Orina | Electrólitos (sodio, potasio, cloro) c/u, en orina | No requiere |
| 309013 | Orina | Microalbuminuria cuantitativa | No requiere |
| 309013+309010 | Orina | RAC | |
| 309014 | Orina | Gonadotrofina coriónica, sub-unidad beta en orina (test rápido) | No requiere |
| 309015 | Orina | Fósforo cuantitativo en orina | No requiere |
| 309016 | Orina | Glucosa (cuantitativo), en orina | |
| 309017 | Orina | Hidroxiprolina en orina | |
| 309020 | Orina | Nitrógeno ureico o urea en orina (cuantitativo) | No requiere |
| 309022 | Orina | Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024) | No requiere |
| 309023 | Orina | Orina, físico-químico ( aspecto, color, densidad, pH; proteínas, glucosa, cuerpos cetónicos, urobilinogeno, bilirrubina, hemoglobina y nitritos, determinación cualitativa o semi cuantitativa) todos o cada uno de los parámetros (proc. aut.) | No requiere |
| 309024 | Orina | Sedimento de orina (proc. aut.) | No requiere |
| 309025 | Orina | Osmolalidad | |
| 309027 | Orina | Porfirinas, c/u | No requiere |
| 309028 | Orina | Proteína (cuantitativa), en orina | No requiere |
| 309034 | Orina | Arsenico en orina (muestra aislada) | No requiere |
| 309036 | Orina | Cobre en orina | No requiere |
| 30994 | Antigeno Prostatico Especifico LIBRE | No requiere | |
| ANA23 | ANA PROFILE 23 AUTOANTICUERPOS IgG | Ayuno 8 horas | |
| PANELSTI | PANEL ENFERMEDADES TRANSMISION SEXUAL (ETS) POR PCR-RT | No requiere |
Mostrando - de -
Página 1 / 1
Requisitos
Documentos y requisitos para tu atención
Para realizar tu examen o procedimiento, es importante que vengas preparado(a) con los siguientes documentos y requisitos. Esto nos permite verificar tu identidad, validar tu cobertura de salud y asegurar que el examen se pueda realizar sin contratiempos.
- Orden médica vigente
- Cédula de identidad
- Preparación previa del examen (ayuno, agua ingerida, etc.)
- En menores de edad: identificación del acompañante responsable
