Aranceles
Laboratorio
Consulta nuestros valores para exámenes, procedimientos y consultas médicas.
Categorías principales
Filtros activos:
| Código | Tipo | Servicio / Examen | Preparación |
|---|---|---|---|
| 300000 | Bioquímicos | 25-OH-VITAMINA D3 (colecalciferol), ng/ | Ayuno 10 horas |
| 300000 | Bioquímicos | SELENIO EN SANGRE TOTAL, ug/L | No requiere |
| 300000 | Bioquímicos | Helicobacter pylori | No requiere |
| 300000 | Bioquímicos | clobazam (traer peso, talla y dosis diaria) | No requiere |
| 300000 | Bioquímicos | clonazepam, etosuxima c/u | No requiere |
| 300000 | Bioquímicos | anfetamina | No requiere |
| 300000 | Bioquímicos | benzodiazepina | No requiere |
| 300000 | Bioquímicos | marihuana | No requiere |
| 300000 | Bioquímicos | cocaína | No requiere |
| 300000 | Bioquímicos | diazepam | No requiere |
| 300000 | Bioquímicos | fenitoína/ carbamazepina/ ac valproico LIBRE | No requiere |
| 300000 | Bioquímicos | fenobarbital LIBRE, primidona LIBRE, teofilina LIBRE | No requiere |
| 300000 | Bioquímicos | MAGNESIO EN ORINA, mEq/24 horas | No requiere |
| 300000 | Bioquímicos | Glucosa Inmediata (con hemoglucotest) | Ayuno 8 horas |
| 302004 | Bioquímicos | Lactato en sangre | Ayuno 8 horas |
| 302005 | Bioquímicos | Acido úrico, en sangre | Ayuno 8 horas |
| 302008 | Bioquímicos | Amilasa, en sangre | Ayuno 8 horas |
| 302011 | Bioquímicos | Bicarbonato (proc. aut.) | Ayuno 8 horas |
| 302012 | Bioquímicos | Bilirrubina total (proc. aut.) | Ayuno 10 horas |
| 302013 | Bioquímicos | Bilirrubina total y conjugada | Ayuno 10 horas |
| 302015 | Bioquímicos | Calcio en sangre | Ayuno 8 horas |
| 302017 | Bioquímicos | Caroteno | Ayuno 10 horas |
| 302019 | Bioquímicos | Ceruloplasmina | No requiere |
| 302020 | Bioquímicos | Cobre en sangre | Ayuno 8 horas |
| 302021 | Bioquímicos | Colinesterasa en suero o plasma | Ayuno 10 horas |
| 302023 | Bioquímicos | Creatinina en sangre | Ayuno 12 horas |
| 302024 | Bioquímicos | Clearance de creatinina (proc.aut.) | Ayuno 12 horas |
| 302025 | Bioquímicos | Creatinquinasa CK – MB actividad | No requiere |
| 302026 | Bioquímicos | Creatinquinasa CK – total | No requiere |
| 302027 | Bioquímicos | Troponina | No requiere |
| 302030 | Bioquímicos | Deshidrogenasa láctica total (LDH) | No requiere |
| 302031 | Bioquímicos | Deshidrogenasa láctica total (LDH), con separación de isoenzimas | No requiere |
| 302032 | Bioquímicos | Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u | No requiere |
| 302033 | Bioquímicos | Enzima convertidora de angiotensina I | No requiere |
| 302034 | Bioquímicos | Perfil lipídico (incluye mediciones de colesterol total, HDL-colesterol y triglicéridos con estimaciones por fórmula de LDL-colesterol, VLDL-colesterol y colesterol no-HDL) | Ayuno 12 horas |
| 302035 | Bioquímicos | Fármacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexígenos, antiarrítmicos, antibióticos, antidepresivos, antiepilépticos, antihistamínicos, antiinflamatorios y analgésicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c/u | No requiere |
| 302035 | Bioquímicos | Fenitoina | No requiere |
| 302035 | Bioquímicos | Fenobarbital | No requiere |
| 302035 | Bioquímicos | Acido Valproico | No requiere |
| 302035 | Bioquímicos | Carbamazepina | No requiere |
| 302035 | Bioquímicos | Digoxina | No requiere |
| 302036 | Bioquímicos | Fenilalanina | No requiere |
| 302039 | Bioquímicos | Fosfatasas alcalinas con separación de isoenzimas hepáticas, intestinales, óseas c/u | Ayuno 10 horas |
| 302040 | Bioquímicos | Fosfatasas alcalinas totales | Ayuno 10 horas |
| 302042 | Bioquímicos | Fósforo (fosfatos) en sangre | Ayuno 10 horas |
| 302045 | Bioquímicos | Gamma glutamiltranspeptidasa (GGT) | Ayuno 10 horas |
| 302047 | Bioquímicos | Glucosa en sangre | Ayuno 10 horas |
| 302047 + 303017 | Bioquímicos | Insulinemia : glicemia + insulina HOMA | Ayuno 10 horas |
| 302048 | Bioquímicos | Prueba de Tolerancia a la Glucosa Oral (PTGO), (dos determinaciones; no in | Ayuno 10 horas |
| 302050 | Bioquímicos | Adenosindeaminasa en sangre u otro fluido biológico (ADA) | No requiere |
| 302053 | Bioquímicos | Lipasa en sangre | Ayuno 10 horas |
| 302055 | Bioquímicos | Litio en sangre | Ayuno 10 horas |
| 302056 | Bioquímicos | Magnesio en sangre | Ayuno 10 horas |
| 302057 | Bioquímicos | Nitrógeno ureico y/o urea, en sangre | Ayuno 10 horas |
| 302058 | Bioquímicos | Osmolalidad en sangre | Ayuno 8 horas |
| 302061 | Bioquímicos | Electroforesis de Proteínas (incluye cód. 03-02-100 y 03-02-101 ) | No requiere |
| 302063 | Bioquímicos | Transaminasas, oxalacética (GOT/AST), Pirúvica (GPT/ALT), c/u | Ayuno 10 horas |
| 302064 | Bioquímicos | Triglicéridos en sangre (proc.aut.) | Ayuno 12 horas |
| 302067 | Bioquímicos | Colesterol total (proc. aut.) | Ayuno 12 horas |
| 302068 | Bioquímicos | Colesterol HDL (proc. aut.) | Ayuno 12 horas |
| 302070 | Bioquímicos | Apolipoproteínas A1 | Ayuno 8 horas |
| 302070 | Bioquímicos | Apolipoproteínas B | Ayuno 8 horas |
| 302075 | Bioquímicos | Perfil Bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros) | Ayuno 8-10 horas |
| 302076 | Bioquímicos | Perfil Hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT) | Ayuno 10-12 horas |
| 302077 | Bioquímicos | Vitamina B12 por inmunoensayo | Ayuno 10 horas |
| 302078 | Bioquímicos | 25 OH Vitamina D Total por inmunoensayo (Quimioluminiscencia, Enzimoinmunoensayo, Radio inmunoensayo y otros) D3 | Ayuno 10 horas |
| 302081 | Bioquímicos | Calcio iónico. Incluye medición de pH método ión selectivo. No incluye Point of Care Testing POCT | No requiere |
| 302084 | Bioquímicos | Plomo en sangre | No requiere |
| 302085 | Bioquímicos | Prealbumina | Ayuno de 8 horas |
| 302086 | Bioquímicos | Homocisteína | No requiere |
| 302098 | Bioquímicos | Perfil de aminoácidos y acilcarnitinas en GSS | No requiere |
| 302100 | Bioquímicos | Proteínas totales en sangre | Ayuno 12 horas |
| 302101 | Bioquímicos | Albúminas en sangre | Ayuno 12 horas |
| 303056 | Bioquímicos | Cortisol salival | No requiere |
| 308012 | Bioquímicos | Electrolitos (sodio, potasio, cloro), en exudados, secreciones y otros líquidos, c/u | No requiere |
| 308014 | Bioquímicos | Físico-químico (incluye aspecto, color, pH, glucosa, proteína, Pandy y filancia) | No requiere |
| 308015 | Bioquímicos | Glucosa en exudados, secreciones y otros líquidos | No requiere |
| 308017 | Bioquímicos | pH en exudados, secreciones y otros líquidos (proc. aut.) | No requiere |
| 308019 | Bioquímicos | Proteínas, electroforésis de (incluye proteínas totales) en otros líquidos biológicos | No requiere |
| 308030 | Bioquímicos | Fosfatasa ácida prostática | No requiere |
| 308035 | Bioquímicos | Creatinina en exudados, secreciones y otros líquidos (proc. aut.) | No requiere |
| 308045 | Bioquímicos | Amilasa en Líquidos Biológicos | No requiere |
| 308046 | Bioquímicos | Lipasa en Líquidos Biológicos | No requiere |
| 308050 | Bioquímicos | Proteínas totales en exudados, secreciones y otros líquidos | No requiere |
| 308051 | Bioquímicos | Albúminas en exudados, secreciones y otros líquidos | No requiere |
| 309004 | Bioquímicos | Ácido úrico en orina (cuantitativo) | No requiere |
| 309005 | Bioquímicos | Acido 5 hidroxiindolacético cuantitativo | No requiere |
| 309006 | Bioquímicos | Amilasa cuantitativa en orina | No requiere |
| 309008 | Bioquímicos | Calcio cuantitativo en orina | No requiere |
| 309009 | Bioquímicos | Cálculo urinario (examen físico y químico) | No requiere |
| 309010 | Bioquímicos | Creatinina cuantitativa en orina | No requiere |
| 309012 | Bioquímicos | Electrólitos (sodio, potasio, cloro) c/u, en orina | No requiere |
| 309013 | Bioquímicos | Microalbuminuria cuantitativa | No requiere |
| 309013+309010 | Bioquímicos | RAC | No requiere |
| 309015 | Bioquímicos | Fósforo cuantitativo en orina | No requiere |
| 309016 | Bioquímicos | Glucosa (cuantitativo), en orina | No requiere |
| 309017 | Bioquímicos | Hidroxiprolina en orina | No requiere |
| 309020 | Bioquímicos | Nitrógeno ureico o urea en orina (cuantitativo) | No requiere |
| 309022 | Bioquímicos | Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024) | No requiere |
| 309023 | Bioquímicos | Orina, físico-químico ( aspecto, color, densidad, pH; proteínas, glucosa, cuerpos cetónicos, urobilinogeno, bilirrubina, hemoglobina y nitritos, determinación cualitativa o semi cuantitativa) todos o cada uno de los parámetros (proc. aut.) | No requiere |
| 309024 | Bioquímicos | Sedimento de orina (proc. aut.) | No requiere |
| 309025 | Bioquímicos | Osmolalidad | Ayuno 8 horas |
| 309027 | Bioquímicos | Porfirinas, c/u | No requiere |
| 309028 | Bioquímicos | Proteína (cuantitativa), en orina | No requiere |
| 309034 | Bioquímicos | Arsenico en orina (muestra aislada) | No requiere |
| 309036 | Bioquímicos | Cobre en orina | No requiere |
Mostrando - de -
Página 1 / 1
Requisitos
Documentos y requisitos para tu atención
Para realizar tu examen o procedimiento, es importante que vengas preparado(a) con los siguientes documentos y requisitos. Esto nos permite verificar tu identidad, validar tu cobertura de salud y asegurar que el examen se pueda realizar sin contratiempos.
- Orden médica vigente
- Cédula de identidad
- Preparación previa del examen (ayuno, agua ingerida, etc.)
- En menores de edad: identificación del acompañante responsable
