Aranceles
Aranceles y Precios
Consulta nuestros valores para exámenes, procedimientos y consultas médicas.
¿No estás seguro?
Cotiza tus examenes de forma segura aquí.
Categorías principales
| Código | Servicio / Examen | Particular | FONASA total | Bonificación | Copago |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000 | Insumos / Insumo Glucosa | $3.000 | $0 | ||
| 000000 | Insumos / Insumo Test Graham | $1.000 | $0 | ||
| 000000 | Insumos / Insumo Parasitológico Seriado | $1.000 | $0 | ||
| 000000 | Insumos / DIU GINECOLOGIA | $28.500 | $0 | ||
| 0101001 | Consultas Médicas / Consulta Medicina General | $25.000 | $15.130 | $7.250 | $7.880 |
| 0101001 | Consultas Médicas / Consulta Médica de Especialidad en Dermatología | $35.000 | $25.000 | ||
| 0101209 | Consultas Médicas / Consulta Médica de Especialidad en Neurología Adultos | $30.000 | $27.310 | $10.240 | $17.070 |
| 0101210 | Consultas Médicas / Consulta Médica de Especialidad en Neurología Pediátrica | $40.000 | |||
| 0101305 | Consultas Médicas / Consulta Médica de Especialidad en Medicina Familiar (OBESIDAD) | $30.000 | $19.220 | $11.530 | $7.690 |
| 0101308 | Consultas Médicas / Consulta Médica de Especialidad en Obstetricia y Ginecología | $30.000 | $19.220 | $11.530 | $7.690 |
| 0101309 | Consultas Médicas / Consulta Médica de Especialidad en Pediatría | $30.000 | $19.220 | $11.530 | $7.690 |
| 0101310 | Consultas Médicas / Consulta Médica de Especialidad en Traumatología y Ortopedia | $30.000 | $19.220 | $11.530 | $7.690 |
| 0101311 | Consultas Médicas / Consulta Médica de Especialidad en Urología | $30.000 | $27.310 | $10.240 | $17.070 |
| 0101312 | Consultas Médicas / Consulta Médica de Especialidad en Cirugía General | $30.000 | $19.220 | $11.530 | $7.690 |
| 0902002 | Consultas Médicas / Psicoterapia Individual (Psicologia) | $20.000 | |||
| 1700000 | Procedimientos / Extracción Puntos (cada punto) | $2.000 | $0 | ||
| 1700000 | Procedimientos / Curación Simple | $4.000 | $0 | ||
| 1700000 | Procedimientos / Curación Media | $6.000 | $0 | ||
| 1700000 | Procedimientos / Toma Presión | $3.000 | $0 | ||
| 1700000 | Procedimientos / Inyectable | $3.000 | $0 | ||
| 1700000 | Procedimientos / Toma de Muestra a Domicilio | $10.000 | $0 | ||
| 1700000 | Procedimientos / Sondeo Vesical | $10.000 | $0 | ||
| 1701001 | Procedimientos / Electrocardiograma | $11.000 | $7.620 | $3.810 | $3.810 |
| 1701006 | Procedimientos / Holter de Arritmia | $44.000 | |||
| 1701009 | Procedimientos / Holter Presión Arterial | $34.000 | $24.980 | $12.490 | $12.490 |
| 1701045 | Procedimientos / Ecocardiograma Bidimencional DOPPLER color | $73.000 | $76.030 | $38.020 | $38.010 |
| 2602001 | Consultas Médicas / Atencion Integral Nutricion | $20.000 | |||
| 300000 | Laboratorio / Acido Fólico Eritrocitario | $47.000 | $0 | ||
| 300000 | Laboratorio / Celula lupus | $9.500 | $0 | ||
| 300000 | Laboratorio / 25-OH-VITAMINA D3 (colecalciferol), ng/ | $54.500 | $17.280 | $8.640 | $8.640 |
| 300000 | Laboratorio / SELENIO EN SANGRE TOTAL, ug/L | $59.500 | $0 | ||
| 300000 | Laboratorio / Helicobacter pylori | $70.000 | $0 | ||
| 300000 | Laboratorio / clobazam (traer peso, talla y dosis diaria) | $55.500 | $0 | ||
| 300000 | Laboratorio / clonazepam, etosuxima c/u | $27.500 | $0 | ||
| 300000 | Laboratorio / anfetamina | $18.500 | $0 | ||
| 300000 | Laboratorio / benzodiazepina | $18.500 | $0 | ||
| 300000 | Laboratorio / marihuana | $18.500 | $0 | ||
| 300000 | Laboratorio / cocaína | $18.000 | $0 | ||
| 300000 | Laboratorio / diazepam | $55.500 | $0 | ||
| 300000 | Laboratorio / fenitoína/ carbamazepina/ ac valproico LIBRE | $29.500 | $0 | ||
| 300000 | Laboratorio / fenobarbital LIBRE, primidona LIBRE, teofilina LIBRE | $30.500 | $0 | ||
| 300000 | Laboratorio / TEST DE PATERNIDAD (USD 490+IVA) | $966.500 | $45.500 | ||
| 300000 | Laboratorio / Estriol no conjugado | $9.500 | |||
| 300000 | Laboratorio / Estrona | $17.000 | $0 | ||
| 300000 | Laboratorio / Fosfatas acidas total o prostatica c/u | $10.500 | $0 | ||
| 300000 | Laboratorio / FACTOR II PROTROMBINA 20210 G>A, MUTACION | $70.500 | $0 | ||
| 300000 | Laboratorio / Chlamidia Trachomatis anticuerpos IgG / IgM C/U | $13.000 | $0 | ||
| 300000 | Laboratorio / Chlamidia pneumoniae anticuerpos IgG / IgM C/U | $13.000 | $0 | ||
| 300000 | Laboratorio / TEST DE INTOLERANCIA A LA LACTOSA | $64.500 | $0 | ||
| 300000 | Laboratorio / Neisseria gonorrhoeae (gonococo) | $8.500 | $0 | ||
| 300000 | Laboratorio / Chlamydia Trachomatis por pcr | $38.000 | $0 | $0 | |
| 300000 | Laboratorio / Chlamydia pneumoniae por pcr | $65.500 | $0 | ||
| 300000 | Laboratorio / Anticuerpos Anti antígeno Hepatitis B | $16.000 | |||
| 300000 | Laboratorio / Test rapido antigeno Covid IgG/IgM | $22.000 | $0 | ||
| 300000 | Laboratorio / SUBCLASE DE 1GG1 | $67.500 | $0 | ||
| 300000 | Laboratorio / P.C.R. SARS COV 2 | $25.000 | $0 | $0 | |
| 300000 | Laboratorio / Helicobacter pylori en deposicion test rapido | $26.000 | $0 | ||
| 300000 | Laboratorio / Elastasa Fecal | $99.000 | $0 | ||
| 300000 | Laboratorio / TEST DE SUDAN (Grasas Neutras) | $33.000 | $0 | ||
| 300000 | Laboratorio / Helicobacter pylori en deposicion PCR | $58.000 | $0 | ||
| 300000 | Laboratorio / Cultivo ureaplasma | $12.500 | $0 | ||
| 300000 | Laboratorio / UREAPLASMA (parvum y urealiticum) POR PCR-RT | $40.000 | $0 | ||
| 300000 | Laboratorio / MUTACION C677T de MTHFR (MetilenTetrahidrofolato Reductasa) | $116.000 | $0 | ||
| 300000 | Laboratorio / PANEL ENFERMEDADES TRANSMISION SEXUAL 14 (ETS) POR PCR-RT | $81.000 | $0 | ||
| 300000 | Laboratorio / PANEL EMBARAZADA TRASNMISION SEXUAL ETS POR PCR-RT | $95.500 | $0 | ||
| 300000 | Laboratorio / PANEL EMBARAZADA POR PCR-RT CUALITATIVO | $61.500 | $0 | ||
| 300000 | Laboratorio / PANEL PATOGENOS VAGINALES TRANSMISION SEXUAL (ETS) POR PCRRT | $63.000 | $0 | ||
| 300000 | Laboratorio / PANEL RESPIRATORIO VIRAL | $55.500 | $0 | ||
| 300000 | Laboratorio / PANEL RESPIRATORIO INFLUENZA A Y B POR PCR | $65.500 | $0 | ||
| 300000 | Laboratorio / PANEL RESPIRATORIO INFLUENZA A-B Y VRS | $65.500 | $0 | ||
| 300000 | Laboratorio / PANEL HERPEX BK11 | $88.000 | $0 | ||
| 300000 | Laboratorio / TIPIFICACION HLA-B27 POR PCR-MICROARRAY | $62.500 | $0 | ||
| 300000 | Laboratorio / TIPIFICACIÓN HLA-DQ2 HLA-DQ8 POR PCR MICROARRAY | $107.500 | $0 | ||
| 300000 | Laboratorio / GENOTIPIFICACION HIV | $500.000 | $0 | ||
| 300000 | Laboratorio / PANEL CANDIDA TRANSMISION SEXUAL (ETS) POR PCR-RT | $71.500 | $0 | ||
| 300000 | Laboratorio / NEISSERIA GONORRHOEAE POR PCR – RT | $40.000 | $0 | ||
| 300000 | Laboratorio / CANDIDA ALBICANS POR PCR-RTCUALITATIVO | $42.000 | $0 | ||
| 300000 | Laboratorio / PANEL CHILE IGEE ESPECIFICA | $105.000 | $0 | ||
| 300000 | Laboratorio / PANEL MIOSITIS AUTOANTICUERPOS IgG | $75.000 | $0 | ||
| 300000 | Laboratorio / PANEL IGEE ESPECIFICA 36 ALERGENOS | $121.500 | $0 | ||
| 300000 | Laboratorio / MAGNESIO EN ORINA, mEq/24 horas | $5.000 | $0 | ||
| 300000 | Laboratorio / Glucosa Inmediata (con hemoglucotest) | $3.000 | $0 | ||
| 300000 | Laboratorio / ESTUDIO HISTOPATOLOGICO DE BIOPSIA DIFERIDA | $70.000 | |||
| 301002 | Laboratorio / Acido fólico o folatos | $10.000 | $5.140 | $2.570 | $2.570 |
| 301007 | Laboratorio / Anticoagulantes circulantes o anticoagulante lúpico | $23.000 | $5.370 | $2.690 | $2.680 |
| 301008 | Laboratorio / Anti Trombina III Funcional | $90.500 | $0 | ||
| 301011 | Laboratorio / Coagulación, tiempo de | $4.000 | $1.540 | $770 | $770 |
| 301014 | Laboratorio / Prueba de antiglobulina directa (COOMBS DIRECTO) | $3.500 | $1.430 | $1.430 | |
| 301017 | Laboratorio / Deshidrogenasa glucosa-6-fosfato en eritrocitos | $62.500 | $4.910 | $2.460 | $2.450 |
| 301021 | Laboratorio / Fibrinógeno | $5.000 | $1.680 | $840 | $840 |
| 301025 | Laboratorio / Factores VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, c/u | $21.000 | $5.130 | $2.590 | $2.590 |
| 301026 | Laboratorio / Ferritina | $10.000 | $6.170 | $3.090 | $3.080 |
| 301028 | Laboratorio / Fierro sérico | $4.500 | $2.140 | $1.050 | $1.090 |
| 301028+301029 | Laboratorio / Saturacion de hierro : 0301028+0301029 | $11.000 | $6.800 | $3.340 | $3.460 |
| 301029 | Laboratorio / Fierro, capacidad de fijación del (incluye fierro sérico) | $7.500 | $4.660 | $2.290 | $2.370 |
| 301030 | Laboratorio / Fierro, cinética del (cada determinación) | $33.000 | $5.340 | $2.670 | $2.670 |
| 301034 | Laboratorio / Clasificación sanguínea AB0 y RhD | $5.500 | $2.560 | $1.280 | $1.280 |
| 301035 | Laboratorio / Haptoglobina cuantitativa | $101.000 | $4.880 | ||
| 301036 | Laboratorio / Hematocrito (proc. aut.) | $3.000 | $790 | $400 | $390 |
| 301038 | Laboratorio / Hemoglobina en sangre total (proc. aut.) | $3.000 | $790 | $400 | $390 |
| 301041 | Laboratorio / Hemoglobina glicada A1c | $8.000 | $4.640 | $2.320 | $2.320 |
| 301042 | Laboratorio / Hemoglobina plasmática | $2.000 | $1.050 | $530 | $520 |
| 301044 | Laboratorio / Electroforesis de hemoglobina | $90.000 | $5.430 | $2.720 | $2.710 |
| 301045 | Laboratorio / Hemograma (incluye recuentos de leucocitos, eritrocitos, plaquetas, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) | $6.500 | $3.170 | $1.590 | $1.580 |
| 301059 | Laboratorio / Tiempo de protrombina (incluye INR, Razón Internacional Normalizada) | $4.000 | $1.590 | $800 | $790 |
| 301062 | Laboratorio / Recuento de basófilos (absoluto) | $3.000 | $1.080 | $540 | $540 |
| 301063 | Laboratorio / Recuento de eosinófilos (absoluto) | $3.000 | $1.010 | $500 | $500 |
| 301064 | Laboratorio / Recuento de eritrocitos, absoluto (proc. aut.) | $3.000 | $770 | $380 | $380 |
| 301065 | Laboratorio / Recuento de leucocitos, absoluto (proc. aut.) | $3.000 | $750 | $370 | $370 |
| 301066 | Laboratorio / Recuento de linfocitos (absoluto) | $3.000 | $1.300 | $650 | $650 |
| 301067 | Laboratorio / Recuento de plaquetas (absoluto) | $3.000 | $1.330 | $660 | $660 |
| 301068 | Laboratorio / Recuento de reticulocitos (absoluto o porcentual) | $3.000 | $1.030 | $510 | $510 |
| 301069 | Laboratorio / Recuento diferencial o fórmula leucocitaria (proc. aut.) | $4.000 | $2.180 | $1.090 | $1.090 |
| 301072 | Laboratorio / Tiempo de sangría (no incluye dispositivo asociado) | $4.000 | $1.540 | $770 | $770 |
| 301082 | Laboratorio / Transferrina | $10.000 | $5.640 | $2.820 | $2.820 |
| 301085 | Laboratorio / Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares) | $5.000 | $2.450 | $1.230 | $1.220 |
| 301086 | Laboratorio / Velocidad de eritrosedimentación (proc. aut.) | $3.000 | $570 | $290 | $280 |
| 301089 | Laboratorio / Factor Von Willebrand antigénico (FVW:Ag) | $60.000 | $10.330 | $5.170 | $5.160 |
| 301095 | Laboratorio / Dímero-D | $38.500 | $12.280 | $6.140 | $6.140 |
| 301096 | Laboratorio / Procalcitonina | $68.500 | $44.720 | $22.360 | $22.360 |
| 302004 | Laboratorio / Lactato en sangre | $11.000 | $4.180 | $2.090 | $2.090 |
| 302005 | Laboratorio / Acido úrico, en sangre | $4.000 | $1.560 | $780 | $780 |
| 302008 | Laboratorio / Amilasa, en sangre | $4.000 | $2.450 | $1.230 | $1.220 |
| 302011 | Laboratorio / Bicarbonato (proc. aut.) | $38.500 | $740 | ||
| 302012 | Laboratorio / Bilirrubina total (proc. aut.) | $3.500 | $1.590 | $800 | $790 |
| 302013 | Laboratorio / Bilirrubina total y conjugada | $3.500 | $1.500 | $750 | $750 |
| 302015 | Laboratorio / Calcio en sangre | $3.500 | $1.420 | $710 | $710 |
| 302017 | Laboratorio / Caroteno | $4.000 | $2.270 | $1.140 | $1.130 |
| 302019 | Laboratorio / Ceruloplasmina | $7.000 | $3.790 | ||
| 302020 | Laboratorio / Cobre en sangre | $30.000 | $2.110 | ||
| 302021 | Laboratorio / Colinesterasa en suero o plasma | $5.500 | $3.050 | $1.530 | $1.520 |
| 302023 | Laboratorio / Creatinina en sangre | $4.000 | $1.370 | $690 | $680 |
| 302024 | Laboratorio / Clearance de creatinina (proc.aut.) | $4.500 | $3.020 | $1.510 | $1.510 |
| 302025 | Laboratorio / Creatinquinasa CK – MB actividad | $7.000 | $5.440 | $2.720 | $2.720 |
| 302026 | Laboratorio / Creatinquinasa CK – total | $6.500 | $3.900 | $1.950 | $1.950 |
| 302027 | Laboratorio / Troponina | $46.500 | $11.650 | $5.830 | $5.820 |
| 302030 | Laboratorio / Deshidrogenasa láctica total (LDH) | $6.500 | $2.450 | $1.230 | $1.220 |
| 302031 | Laboratorio / Deshidrogenasa láctica total (LDH), con separación de isoenzimas | $90.000 | $6.740 | $3.370 | $3.370 |
| 302032 | Laboratorio / Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u | $2.500 | $1.320 | $660 | $660 |
| 302033 | Laboratorio / Enzima convertidora de angiotensina I | $71.500 | $8.170 | $4.090 | $4.080 |
| 302034 | Laboratorio / Perfil lipídico (incluye mediciones de colesterol total, HDL-colesterol y triglicéridos con estimaciones por fórmula de LDL-colesterol, VLDL-colesterol y colesterol no-HDL) | $12.000 | $6.380 | $3.190 | $3.190 |
| 302035 | Laboratorio / Fármacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexígenos, antiarrítmicos, antibióticos, antidepresivos, antiepilépticos, antihistamínicos, antiinflamatorios y analgésicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c/u | $12.500 | $6.410 | $3.210 | $3.200 |
| 302035 | Laboratorio / Fenitoina | $8.000 | $6.410 | $3.210 | $3.200 |
| 302035 | Laboratorio / Fenobarbital | $8.000 | $6.410 | $3.210 | $3.200 |
| 302035 | Laboratorio / Acido Valproico | $8.000 | $6.410 | $3.210 | $3.200 |
| 302035 | Laboratorio / Carbamazepina | $8.000 | $6.410 | $3.210 | $3.200 |
| 302035 | Laboratorio / Digoxina | $8.000 | $6.410 | $3.210 | $3.200 |
| 302036 | Laboratorio / Fenilalanina | $6.500 | $2.660 | $1.330 | $1.330 |
| 302039 | Laboratorio / Fosfatasas alcalinas con separación de isoenzimas hepáticas, intestinales, óseas c/u | $65.000 | $6.490 | $3.250 | $3.240 |
| 302040 | Laboratorio / Fosfatasas alcalinas totales | $3.500 | $1.310 | $660 | $650 |
| 302042 | Laboratorio / Fósforo (fosfatos) en sangre | $3.500 | $1.880 | $940 | $940 |
| 302045 | Laboratorio / Gamma glutamiltranspeptidasa (GGT) | $4.500 | $910 | $460 | $450 |
| 302047 | Laboratorio / Glucosa en sangre | $3.500 | $1.280 | $640 | $640 |
| 302047 + 303017 | Laboratorio / Insulinemia : glicemia + insulina HOMA | $11.000 | $6.500 | $3.240 | $3.260 |
| 302048 | Laboratorio / Prueba de Tolerancia a la Glucosa Oral (PTGO), (dos determinaciones; no in | $11.500 | $5.960 | $2.980 | $2.980 |
| 302050 | Laboratorio / Adenosindeaminasa en sangre u otro fluido biológico (ADA) | $67.000 | $5.450 | ||
| 302053 | Laboratorio / Lipasa en sangre | $6.500 | $2.720 | $1.360 | $1.360 |
| 302055 | Laboratorio / Litio en sangre | $5.000 | $2.990 | $1.500 | $1.490 |
| 302056 | Laboratorio / Magnesio en sangre | $5.000 | $3.270 | $1.640 | $1.630 |
| 302057 | Laboratorio / Nitrógeno ureico y/o urea, en sangre | $4.000 | $1.350 | $680 | $670 |
| 302058 | Laboratorio / Osmolalidad en sangre | $49.500 | $2.120 | $1.060 | $1.060 |
| 302061 | Laboratorio / Electroforesis de Proteínas (incluye cód. 03-02-100 y 03-02-101 ) | $11.000 | $6.450 | $3.230 | $3.220 |
| 302063 | Laboratorio / Transaminasas, oxalacética (GOT/AST), Pirúvica (GPT/ALT), c/u | $5.000 | $1.900 | $950 | $950 |
| 302064 | Laboratorio / Triglicéridos en sangre (proc.aut.) | $5.000 | $1.810 | $910 | $900 |
| 302067 | Laboratorio / Colesterol total (proc. aut.) | $3.500 | $1.390 | $700 | $690 |
| 302068 | Laboratorio / Colesterol HDL (proc. aut.) | $4.500 | $2.070 | $1.040 | $1.030 |
| 302070 | Laboratorio / Apolipoproteínas A1 | $9.500 | $7.100 | $3.550 | $3.550 |
| 302070 | Laboratorio / Apolipoproteínas B | $9.500 | $7.100 | $3.550 | $3.550 |
| 302075 | Laboratorio / Perfil Bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros) | $15.000 | $8.960 | $4.480 | $4.480 |
| 302076 | Laboratorio / Perfil Hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT) | $20.000 | $10.490 | $5.250 | $5.240 |
| 302077 | Laboratorio / Vitamina B12 por inmunoensayo | $10.000 | $3.640 | $1.820 | $1.820 |
| 302078 | Laboratorio / 25 OH Vitamina D Total por inmunoensayo (Quimioluminiscencia, Enzimoinmunoensayo, Radio inmunoensayo y otros) D3 | $17.000 | $7.780 | $3.890 | $3.890 |
| 302081 | Laboratorio / Calcio iónico. Incluye medición de pH método ión selectivo. No incluye Point of Care Testing POCT | $5.000 | $2.550 | ||
| 302084 | Laboratorio / Plomo en sangre | $72.000 | $65.950 | $32.980 | $32.970 |
| 302085 | Laboratorio / Prealbumina | $55.000 | $31.170 | $15.590 | $15.580 |
| 302086 | Laboratorio / Homocisteína | $62.000 | $61.690 | $30.850 | $30.840 |
| 302098 | Laboratorio / Perfil de aminoácidos y acilcarnitinas en GSS | $82.000 | $82.590 | $0 | |
| 302100 | Laboratorio / Proteínas totales en sangre | $4.500 | $1.510 | $760 | $750 |
| 302100 + 302101 | Laboratorio / Proteínas Fraccionadas | $6.000 | $3.020 | $1.520 | $1.500 |
| 302101 | Laboratorio / Albúminas en sangre | $4.000 | $1.510 | $760 | $750 |
| 303001 | Laboratorio / Adenocorticotrofina (ACTH) | $12.500 | $8.800 | $4.400 | $4.400 |
| 303002 | Laboratorio / Aldosterona | $13.500 | $7.260 | $3.630 | $3.630 |
| 303003 | Laboratorio / Androstenediona | $16.500 | $5.730 | $2.870 | $2.860 |
| 303006 | Laboratorio / Cortisol | $7.500 | $5.730 | $2.870 | $2.860 |
| 303007 | Laboratorio / Crecimiento, hormona de (HGH) (somatotrofina) | $9.000 | $7.260 | $3.630 | $3.630 |
| 303008 | Laboratorio / Dehidroepiandrosterona sulfato (DHEA-S) | $10.000 | $7.150 | $3.630 | $3.570 |
| 303009 | Laboratorio / Eritropoyetina | $89.500 | $6.020 | $3.580 | $3.010 |
| 303012 | Laboratorio / Gastrina | $14.500 | $7.690 | $3.010 | $3.840 |
| 303014 | Laboratorio / Gonadotrofina coriónica, sub-unidad beta (cuantificación) | $7.500 | $5.520 | $3.850 | $2.760 |
| 303015 | Laboratorio / Hormona folículo estimulante (FSH) | $8.000 | $5.640 | $2.760 | $2.820 |
| 303016 | Laboratorio / Hormona luteinizante (LH) | $7.500 | $5.650 | $2.820 | |
| 303017 | Laboratorio / Insulina | $7.500 | $5.250 | $2.630 | $2.620 |
| 303017x2 | Laboratorio / Insulina, curva de | $20.000 | $14.160 | $7.080 | $7.080 |
| 303018 | Laboratorio / Parathormona, hormona Paratiroídea o PTH. | $12.500 | $8.600 | $4.300 | $4.300 |
| 303019 | Laboratorio / Progesterona | $7.500 | $5.340 | $2.670 | $2.670 |
| 303020 | Laboratorio / Prolactina (PRL) | $7.500 | $5.640 | $2.820 | $2.820 |
| 303021 | Laboratorio / Renina | $21.500 | $9.120 | $4.560 | $4.560 |
| 303022 | Laboratorio / Testosterona total en sangre | $7.500 | $5.860 | $2.930 | $2.930 |
| 303023 | Laboratorio / Testosterona libre en sangre | $12.500 | $6.700 | $3.350 | $3.350 |
| 303024 | Laboratorio / Tiroestimulante (TSH), hormona (Adulto, niño o R.N.) | $7.500 | $4.640 | $2.320 | $2.320 |
| 303025 | Laboratorio / Tiroglobulina | $13.000 | $7.260 | $3.630 | $3.630 |
| 303026 | Laboratorio / Tiroxina libre (T4L) | $8.500 | $5.340 | $2.670 | $2.670 |
| 303027 | Laboratorio / Tiroxina o tetrayodotironina (T4) | $7.500 | $4.640 | $2.320 | $2.320 |
| 303028 | Laboratorio / Triyodotironina (T3) | $7.500 | $4.820 | $2.410 | $2.410 |
| 303029 | Laboratorio / 17 – Hidroxiprogesterona | $10.500 | $7.260 | $3.630 | $3.630 |
| 303030 | Laboratorio / Estradiol (17-Beta) | $8.000 | $5.540 | $2.770 | $2.770 |
| 303035 | Laboratorio / Cortisol libre urinario | $8.000 | $5.810 | $2.910 | $2.900 |
| 303046 | Laboratorio / SHBG (Sex-Hormone Binding Globulin) | $25.000 | $13.000 | $6.500 | $6.500 |
| 303047 | Laboratorio / IGF1 o Somatomedina – C (Insuline Like Growth Factor) | $27.000 | $14.000 | ||
| 303048 | Laboratorio / IGFBP3, IGFBP1 (Insulin Like Growth Factor Binding Proteins) c/u | $31.000 | $13.790 | $6.900 | $6.890 |
| 303049 | Laboratorio / Catecolaminas en sangre (incluye medición de Adrenalina, Noradrenalina y Dopamina por separado por métodos cromatográficos) | $84.000 | $35.710 | $17.860 | $17.850 |
| 303050 | Laboratorio / Metanefrinas urinarias (incluye determinación de Metanefrina y Normetanefrina por separado por métodos cromatográficos) | $96.000 | $43.470 | ||
| 303051 | Laboratorio / Catecolaminas urinarias (incluye medición de Adrenalina, Noradrenalina y Dopamina por separado por métodos cromatográficos) | $84.000 | $37.370 | ||
| 303052 | Laboratorio / Peptido C | $22.000 | $4.630 | $-18.520 | $23.150 |
| 303054 | Laboratorio / Inhibina B | $212.000 | $54.150 | ||
| 303055 | Laboratorio / NT-Pro BNP O BNP (PEPTIDO NATRIURETICO) | $63.000 | $54.790 | ||
| 303056 | Laboratorio / Cortisol salival | $45.000 | $50.090 | $16.860 | $33.230 |
| 303057 | Laboratorio / Triyodotironina Libre (T3 libre) | $13.500 | $21.690 | ||
| 303058 | Laboratorio / HORMONA ANTIMULLERIANA (AMH) | $61.500 | $47.720 | ||
| 303123 | Laboratorio / Índice androgénico (incluye Testosterona Total y SHBG) | $25.500 | $13.270 | $6.640 | $6.630 |
| 305001 | Laboratorio / Alfa -1- antitripsina cuantitativa | $10.500 | $5.510 | $2.760 | $2.750 |
| 305003 | Laboratorio / Alfa fetoproteínas | $7.500 | $5.340 | $2.670 | $2.670 |
| 305004 | Laboratorio / Tamizaje de Anticuerpos anti-antígenos nucleares extractables (a- ENA) (incluye Sm, RNP, Ro, La, Scl- 70 y Jo- 1) c/u | $21.000 | $11.050 | $2.670 | $5.520 |
| 305005 | Laboratorio / Anticuerpos antinucleares (ANA), antimitocondriales, anti DNA (ADNA), anti músculo liso, anticentrómero, u otros, c/u. | $10.000 | $7.780 | $5.530 | $3.890 |
| 305007 | Laboratorio / Anticuerpos específicos y otros autoanticuerpos (anticuerpos antitiroídeos: anticuerpos antimicrosomales y antitiroglobulinas y otros anticuerpos) c/u.SI SOLICITAN ANTITIROIDEOS COBRAR x2 -antitiroideos se componen de antimicrosomales y antitiroglobulinas- | $10.000 | $6.210 | $3.890 | $3.100 |
| 305008 | Laboratorio / Antiestreptolisina O, por técnica de látex | $7.000 | $4.800 | $3.110 | $2.400 |
| 305009 | Laboratorio / Antígeno carcinoembrionario (CEA) | $10.000 | $7.260 | $2.400 | $3.630 |
| 305010 | Laboratorio / Beta-2-microglobulina | $20.000 | $8.250 | $4.130 | $4.120 |
| 305012 | Laboratorio / Complemento C3, C4, c/u | $9.000 | $4.800 | $2.400 | $2.400 |
| 305012 | Laboratorio / Complemento C1Q | $16.000 | $4.800 | $2.400 | $2.400 |
| 305019 | Laboratorio / Factor reumatoídeo por técnica de látex u otras similares | $5.500 | $2.750 | $1.380 | $1.370 |
| 305020 | Laboratorio / Factor reumatoídeo por técnica de Scat, Waaler Rose, nefelométricas y/o turbidimétricas | $9.000 | $4.720 | $2.360 | $2.360 |
| 305021 | Laboratorio / Inhibidor de C1Q, C2 y C3, c/u | $54.500 | $6.020 | $3.010 | $3.010 |
| 305025 | Laboratorio / Inmunofijación de inmunoglobulina, c/u | $64.000 | $9.550 | $4.780 | $4.770 |
| 305026 | Laboratorio / Inmunoglobulina IgA secretora | $8.500 | $4.510 | $2.260 | $2.250 |
| 305027 | Laboratorio / Inmunoglobulinas IgA, IgG, IgM, c/u | $9.000 | $5.280 | $2.640 | $2.640 |
| 305028 | Laboratorio / Inmunoglobulinas IgE total | $8.000 | $5.510 | $2.760 | $2.750 |
| 305029 | Laboratorio / Inmunoglobulinas IgE específicas | $14.000 | $5.410 | $2.710 | $2.700 |
| 305030 | Laboratorio / Proteína C reactiva por técnica de látex u otras similares | $22.000 | $4.980 | $2.490 | $2.490 |
| 305031 | Laboratorio / Proteína C reactiva por técnicas automatizadas | $12.000 | $6.240 | $3.120 | $3.120 |
| 305070 | Laboratorio / Antígeno prostático específico | $18.000 | $9.340 | $3.630 | $4.670 |
| 305081 | Laboratorio / Anticuerpo antiendomisio (EMA) | $16.500 | $11.640 | $5.820 | $5.820 |
| 305082 | Laboratorio / Anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos (incluye C-ANCA y P-ANCA) c/u | $16.000 | $16.650 | $8.330 | $8.320 |
| 305084 | Laboratorio / Anticuerpos anticardiolipinas (IgG, IgM), c/u | $25.500 | $13.230 | ||
| 305085 | Laboratorio / Anticuerpos anti LKM-1 | $49.000 | $23.640 | ||
| 305086 | Laboratorio / Anticuerpos contra péptidos deaminados de gliadina IgG, IgA c/u | $21.000 | $10.860 | $5.530 | $5.330 |
| 305099 | Laboratorio / Péptido Cíclico Citrulinado, anticuerpos IgG | $34.000 | $38.830 | $19.420 | $19.410 |
| 305105 | Laboratorio / Anticuerpos anti-Beta 2 glicoproteina 1 IgG, IgM c/u | $40.000 | $41.120 | $20.560 | $20.560 |
| 305107 | Laboratorio / Anticuerpos anti-MPO (mieloperoxidasa) | $24.500 | $0 | $0 | |
| 305170 | Laboratorio / Antígeno Ca 125, Ca 15-3 y Ca 19-9, c/u | $13.500 | $9.680 | $4.840 | $4.840 |
| 305181 | Laboratorio / Anticuerpos antitransglutaminasa Tisular IgA, IgM c/u | $24.000 | $12.450 | $6.230 | $6.220 |
| 306001 | Laboratorio / Baciloscopía por método de concentración | $5.000 | $2.710 | $1.360 | $1.350 |
| 306002 | Laboratorio / Baciloscopía Ziehl-Neelsen, c/u | $3.500 | $1.770 | $890 | $880 |
| 306004 | Laboratorio / Examen directo al fresco, c/s tinción (incluye trichomonas) | $3.500 | $1.540 | $770 | $770 |
| 306005 | Laboratorio / Tinción de Gram | $3.000 | $710 | $360 | $350 |
