Aranceles
Aranceles y Precios
Consulta nuestros valores para exámenes, procedimientos y consultas médicas.
¿No estás seguro?
Cotiza tus examenes de forma segura aquí.
Categorías principales
Filtros activos:
| Código | Servicio / Examen | Particular | FONASA total | Bonificación | Copago |
|---|---|---|---|---|---|
| 404003 | Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos) | $30.000 | $27.090 | $13.550 | $13.540 |
| 404005 | Ecografía transvaginal o transrectal | $23.000 | $15.130 | $7.570 | $7.560 |
| 404006 | Ecografía ginecológica, pelviana femenina u obstétrica con estudio fetal c/u | $21.000 | $14.410 | $7.210 | $7.200 |
| 404009 | Ecografía pélvica masculina (incluye vejiga y próstata) | $21.000 | $15.060 | $7.530 | $7.530 |
| 404010 | Ecografía renal (bilateral), o de bazo | $23.000 | $18.780 | $9.390 | $9.390 |
| 404012 | Ecografía mamaria bilateral (incluye Doppler) | $23.000 | $18.880 | $9.440 | $9.440 |
| 404014 | Ecografía testicular (unilateral o bilateral) (Incluye Doppler) | $23.000 | $18.630 | $9.320 | $9.310 |
| 404015 | Ecografía tiroidea (Incluye Doppler) | $23.000 | $18.880 | $9.440 | $9.440 |
| 404016 | Ecografía Partes Blandas o Musculoesquelética (cada zona anatómica) | $23.000 | $18.880 | $9.440 | $9.440 |
| 404016 | Ecografia hombro, codo, rodilla tobillo C/U | $23.000 | $18.880 | $9.440 | $9.440 |
| 404016 | Ecografia brazo, antebrazo, muslo, pierna, gluteo C/U | $23.000 | $18.880 | $9.440 | $9.440 |
| 404016 | Ecografia pared abdominal | $23.000 | $18.880 | $9.440 | $9.440 |
| 404016 | Ecografia region occipital | $23.000 | $18.880 | $9.440 | $9.440 |
| 404016 | Ecografia parotida | $23.000 | $18.880 | $9.440 | $9.440 |
| 404016 | Ecografia submaxilar | $23.000 | $18.880 | $9.440 | $9.440 |
| 404016 | Ecografia sublingual | $23.000 | $18.880 | $9.440 | $9.440 |
| 404118 | Ecografía vascular (arterial y venosa) periférica (bilateral) | $60.000 | $61.940 | $30.970 | $30.970 |
| 404119 | Ecografía doppler de vasos del cuello | $60.000 | $58.490 | $29.250 | $29.240 |
| 404120 | Ecografía transcraneana | $60.000 | $61.940 | $30.970 | $30.970 |
| 404121 | Ecografía abdominal o de vasos testiculares | $60.000 | $63.830 | $31.920 | $31.910 |
| 404122 | Ecografía doppler de vasos placentarios -embarazadas- | $60.000 | $61.940 | $30.970 | $30.970 |
Mostrando - de -
Página 1 / 1
Requisitos
Documentos y requisitos para tu atención
Para realizar tu examen o procedimiento, es importante que vengas preparado(a) con los siguientes documentos y requisitos. Esto nos permite verificar tu identidad, validar tu cobertura de salud y asegurar que el examen se pueda realizar sin contratiempos.
- Orden médica vigente
- Cédula de identidad
- Preparación previa del examen (ayuno, agua ingerida, etc.)
- En menores de edad: identificación del acompañante responsable
