Aranceles
Laboratorio
Consulta nuestros valores para exámenes, procedimientos y consultas médicas.
Categorías principales
| Código | Tipo | Servicio / Examen | Preparación |
|---|---|---|---|
| 300000 | Hematología | Acido Fólico Eritrocitario | No requiere |
| 300000 | Hematología | Celula lupus | |
| 300000 | Bioquímicos | 25-OH-VITAMINA D3 (colecalciferol), ng/ | Ayuno 10 horas |
| 300000 | Bioquímicos | SELENIO EN SANGRE TOTAL, ug/L | No requiere |
| 300000 | Bioquímicos | Helicobacter pylori | No requiere |
| 300000 | Bioquímicos | clobazam (traer peso, talla y dosis diaria) | No requiere |
| 300000 | Bioquímicos | clonazepam, etosuxima c/u | No requiere |
| 300000 | Bioquímicos | anfetamina | No requiere |
| 300000 | Bioquímicos | benzodiazepina | No requiere |
| 300000 | Bioquímicos | marihuana | No requiere |
| 300000 | Bioquímicos | cocaína | No requiere |
| 300000 | Bioquímicos | diazepam | No requiere |
| 300000 | Bioquímicos | fenitoína/ carbamazepina/ ac valproico LIBRE | No requiere |
| 300000 | Bioquímicos | fenobarbital LIBRE, primidona LIBRE, teofilina LIBRE | No requiere |
| 300000 | Hormonas en sangre | TEST DE PATERNIDAD (USD 490+IVA) | No requiere |
| 300000 | Hormonas en sangre | Estriol no conjugado | No requiere |
| 300000 | Hormonas en sangre | Estrona | No requiere |
| 300000 | Inmunoquímica | Fosfatas acidas total o prostatica c/u | Ayuno 8 horas |
| 300000 | Inmunoquímica | FACTOR II PROTROMBINA 20210 G>A, MUTACION | Ayuno 8 horas |
| 300000 | Inmunoquímica | Chlamidia Trachomatis anticuerpos IgG / IgM C/U | Ayuno 4 horas |
| 300000 | Inmunoquímica | Chlamidia pneumoniae anticuerpos IgG / IgM C/U | Ayuno 4 horas |
| 300000 | Inmunoquímica | TEST DE INTOLERANCIA A LA LACTOSA | Ayuno 8 horas |
| 300000 | Microbiología | Neisseria gonorrhoeae (gonococo) | No requiere |
| 300000 | Microbiología | Chlamydia Trachomatis por pcr | Ayuno 8 horas |
| 300000 | Microbiología | Chlamydia pneumoniae por pcr | Ayuno 8 horas |
| 300000 | Serología | Anticuerpos Anti antígeno Hepatitis B | No requiere |
| 300000 | Serología | Test rapido antigeno Covid IgG/IgM | No requiere |
| 300000 | Serología | SUBCLASE DE 1GG1 | No requiere |
| 300000 | Serología | P.C.R. SARS COV 2 | No requiere |
| 300000 | Serología | Helicobacter pylori en deposicion test rapido | No requiere |
| 300000 | Serología | Elastasa Fecal | No requiere |
| 300000 | Serología | TEST DE SUDAN (Grasas Neutras) | No requiere |
| 300000 | Serología | Helicobacter pylori en deposicion PCR | No requiere |
| 300000 | Microbiología | Cultivo ureaplasma | No requiere |
| 300000 | Microbiología | UREAPLASMA (parvum y urealiticum) POR PCR-RT | No requiere |
| 300000 | Biología molecular | MUTACION C677T de MTHFR (MetilenTetrahidrofolato Reductasa) | No requiere |
| 300000 | Biología molecular | PANEL ENFERMEDADES TRANSMISION SEXUAL 14 (ETS) POR PCR-RT | No requiere |
| 300000 | Biología molecular | PANEL EMBARAZADA TRASNMISION SEXUAL ETS POR PCR-RT | No requiere |
| 300000 | Biología molecular | PANEL EMBARAZADA POR PCR-RT CUALITATIVO | No requiere |
| 300000 | Biología molecular | PANEL PATOGENOS VAGINALES TRANSMISION SEXUAL (ETS) POR PCRRT | No requiere |
| 300000 | Biología molecular | PANEL RESPIRATORIO VIRAL | No requiere |
| 300000 | Biología molecular | PANEL RESPIRATORIO INFLUENZA A Y B POR PCR | No requiere |
| 300000 | Biología molecular | PANEL RESPIRATORIO INFLUENZA A-B Y VRS | No requiere |
| 300000 | Biología molecular | PANEL HERPEX BK11 | No requiere |
| 300000 | Biología molecular | TIPIFICACION HLA-B27 POR PCR-MICROARRAY | No requiere |
| 300000 | Biología molecular | TIPIFICACIÓN HLA-DQ2 HLA-DQ8 POR PCR MICROARRAY | No requiere |
| 300000 | Biología molecular | GENOTIPIFICACION HIV | No requiere |
| 300000 | Biología molecular | PANEL CANDIDA TRANSMISION SEXUAL (ETS) POR PCR-RT | No requiere |
| 300000 | Biología molecular | NEISSERIA GONORRHOEAE POR PCR – RT | No requiere |
| 300000 | Biología molecular | CANDIDA ALBICANS POR PCR-RTCUALITATIVO | No requiere |
| 300000 | Serología | PANEL CHILE IGEE ESPECIFICA | No requiere |
| 300000 | Serología | PANEL MIOSITIS AUTOANTICUERPOS IgG | No requiere |
| 300000 | Serología | PANEL IGEE ESPECIFICA 36 ALERGENOS | No requiere |
| 300000 | Bioquímicos | MAGNESIO EN ORINA, mEq/24 horas | No requiere |
| 300000 | Bioquímicos | Glucosa Inmediata (con hemoglucotest) | Ayuno 8 horas |
| 300000 | Cultivo | ESTUDIO HISTOPATOLOGICO DE BIOPSIA DIFERIDA | |
| 301002 | Hematología | Acido fólico o folatos | No requiere |
| 301007 | Hematología | Anticoagulantes circulantes o anticoagulante lúpico | No requiere |
| 301008 | Hematología | Anti Trombina III Funcional | Ayuno 4 horas |
| 301011 | Hematología | Coagulación, tiempo de | No requiere |
| 301014 | Hematología | Prueba de antiglobulina directa (COOMBS DIRECTO) | No requiere |
| 301017 | Hematología | Deshidrogenasa glucosa-6-fosfato en eritrocitos | No requiere |
| 301021 | Hematología | Fibrinógeno | Ayuno 4 horas |
| 301025 | Hematología | Factores VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, c/u | Ayuno 4 horas |
| 301026 | Hematología | Ferritina | Ayuno 8 horas |
| 301028 | Hematología | Fierro sérico | Ayuno 8 horas |
| 301028+301029 | Hematología | Saturacion de hierro : 0301028+0301029 | Ayuno 8 horas |
| 301029 | Hematología | Fierro, capacidad de fijación del (incluye fierro sérico) | Ayuno 8 horas |
| 301030 | Hematología | Fierro, cinética del (cada determinación) | Ayuno 8 horas |
| 301034 | Hematología | Clasificación sanguínea AB0 y RhD | No requiere |
| 301035 | Hematología | Haptoglobina cuantitativa | Ayuno 4 horas |
| 301036 | Hematología | Hematocrito (proc. aut.) | No requiere |
| 301038 | Hematología | Hemoglobina en sangre total (proc. aut.) | No requiere |
| 301041 | Hematología | Hemoglobina glicada A1c | No requiere |
| 301042 | Hematología | Hemoglobina plasmática | No requiere |
| 301044 | Hematología | Electroforesis de hemoglobina | No requiere |
| 301045 | Hematología | Hemograma (incluye recuentos de leucocitos, eritrocitos, plaquetas, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) | No requiere |
| 301059 | Hematología | Tiempo de protrombina (incluye INR, Razón Internacional Normalizada) | No requiere |
| 301062 | Hematología | Recuento de basófilos (absoluto) | No requiere |
| 301063 | Hematología | Recuento de eosinófilos (absoluto) | No requiere |
| 301064 | Hematología | Recuento de eritrocitos, absoluto (proc. aut.) | No requiere |
| 301065 | Hematología | Recuento de leucocitos, absoluto (proc. aut.) | No requiere |
| 301066 | Hematología | Recuento de linfocitos (absoluto) | No requiere |
| 301067 | Hematología | Recuento de plaquetas (absoluto) | No requiere |
| 301068 | Hematología | Recuento de reticulocitos (absoluto o porcentual) | No requiere |
| 301069 | Hematología | Recuento diferencial o fórmula leucocitaria (proc. aut.) | No requiere |
| 301072 | Hematología | Tiempo de sangría (no incluye dispositivo asociado) | No requiere |
| 301082 | Hematología | Transferrina | Ayuno 8 horas |
| 301085 | Hematología | Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares) | Ayuno 8 horas |
| 301086 | Hematología | Velocidad de eritrosedimentación (proc. aut.) | Ayuno 8 horas |
| 301089 | Hematología | Factor Von Willebrand antigénico (FVW:Ag) | Ayuno 8 horas |
| 301095 | Hematología | Dímero-D | Ayuno 8 horas |
| 301096 | Hematología | Procalcitonina | Ayuno 8 horas |
| 302004 | Bioquímicos | Lactato en sangre | Ayuno 8 horas |
| 302005 | Bioquímicos | Acido úrico, en sangre | Ayuno 8 horas |
| 302008 | Bioquímicos | Amilasa, en sangre | Ayuno 8 horas |
| 302011 | Bioquímicos | Bicarbonato (proc. aut.) | Ayuno 8 horas |
| 302012 | Bioquímicos | Bilirrubina total (proc. aut.) | Ayuno 10 horas |
| 302013 | Bioquímicos | Bilirrubina total y conjugada | Ayuno 10 horas |
| 302015 | Bioquímicos | Calcio en sangre | Ayuno 8 horas |
| 302017 | Bioquímicos | Caroteno | Ayuno 10 horas |
| 302019 | Bioquímicos | Ceruloplasmina | No requiere |
| 302020 | Bioquímicos | Cobre en sangre | Ayuno 8 horas |
| 302021 | Bioquímicos | Colinesterasa en suero o plasma | Ayuno 10 horas |
| 302023 | Bioquímicos | Creatinina en sangre | Ayuno 12 horas |
| 302024 | Bioquímicos | Clearance de creatinina (proc.aut.) | Ayuno 12 horas |
| 302025 | Bioquímicos | Creatinquinasa CK – MB actividad | No requiere |
| 302026 | Bioquímicos | Creatinquinasa CK – total | No requiere |
| 302027 | Bioquímicos | Troponina | No requiere |
| 302030 | Bioquímicos | Deshidrogenasa láctica total (LDH) | No requiere |
| 302031 | Bioquímicos | Deshidrogenasa láctica total (LDH), con separación de isoenzimas | No requiere |
| 302032 | Bioquímicos | Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u | No requiere |
| 302033 | Bioquímicos | Enzima convertidora de angiotensina I | No requiere |
| 302034 | Bioquímicos | Perfil lipídico (incluye mediciones de colesterol total, HDL-colesterol y triglicéridos con estimaciones por fórmula de LDL-colesterol, VLDL-colesterol y colesterol no-HDL) | Ayuno 12 horas |
| 302035 | Bioquímicos | Fármacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexígenos, antiarrítmicos, antibióticos, antidepresivos, antiepilépticos, antihistamínicos, antiinflamatorios y analgésicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c/u | No requiere |
| 302035 | Bioquímicos | Fenitoina | No requiere |
| 302035 | Bioquímicos | Fenobarbital | No requiere |
| 302035 | Bioquímicos | Acido Valproico | No requiere |
| 302035 | Bioquímicos | Carbamazepina | No requiere |
| 302035 | Bioquímicos | Digoxina | No requiere |
| 302036 | Bioquímicos | Fenilalanina | No requiere |
| 302039 | Bioquímicos | Fosfatasas alcalinas con separación de isoenzimas hepáticas, intestinales, óseas c/u | Ayuno 10 horas |
| 302040 | Bioquímicos | Fosfatasas alcalinas totales | Ayuno 10 horas |
| 302042 | Bioquímicos | Fósforo (fosfatos) en sangre | Ayuno 10 horas |
| 302045 | Bioquímicos | Gamma glutamiltranspeptidasa (GGT) | Ayuno 10 horas |
| 302047 | Bioquímicos | Glucosa en sangre | Ayuno 10 horas |
| 302047 + 303017 | Bioquímicos | Insulinemia : glicemia + insulina HOMA | Ayuno 10 horas |
| 302048 | Bioquímicos | Prueba de Tolerancia a la Glucosa Oral (PTGO), (dos determinaciones; no in | Ayuno 10 horas |
| 302050 | Bioquímicos | Adenosindeaminasa en sangre u otro fluido biológico (ADA) | No requiere |
| 302053 | Bioquímicos | Lipasa en sangre | Ayuno 10 horas |
| 302055 | Bioquímicos | Litio en sangre | Ayuno 10 horas |
| 302056 | Bioquímicos | Magnesio en sangre | Ayuno 10 horas |
| 302057 | Bioquímicos | Nitrógeno ureico y/o urea, en sangre | Ayuno 10 horas |
| 302058 | Bioquímicos | Osmolalidad en sangre | Ayuno 8 horas |
| 302061 | Bioquímicos | Electroforesis de Proteínas (incluye cód. 03-02-100 y 03-02-101 ) | No requiere |
| 302063 | Bioquímicos | Transaminasas, oxalacética (GOT/AST), Pirúvica (GPT/ALT), c/u | Ayuno 10 horas |
| 302064 | Bioquímicos | Triglicéridos en sangre (proc.aut.) | Ayuno 12 horas |
| 302067 | Bioquímicos | Colesterol total (proc. aut.) | Ayuno 12 horas |
| 302068 | Bioquímicos | Colesterol HDL (proc. aut.) | Ayuno 12 horas |
| 302070 | Bioquímicos | Apolipoproteínas A1 | Ayuno 8 horas |
| 302070 | Bioquímicos | Apolipoproteínas B | Ayuno 8 horas |
| 302075 | Bioquímicos | Perfil Bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros) | Ayuno 8-10 horas |
| 302076 | Bioquímicos | Perfil Hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT) | Ayuno 10-12 horas |
| 302077 | Bioquímicos | Vitamina B12 por inmunoensayo | Ayuno 10 horas |
| 302078 | Bioquímicos | 25 OH Vitamina D Total por inmunoensayo (Quimioluminiscencia, Enzimoinmunoensayo, Radio inmunoensayo y otros) D3 | Ayuno 10 horas |
| 302081 | Bioquímicos | Calcio iónico. Incluye medición de pH método ión selectivo. No incluye Point of Care Testing POCT | No requiere |
| 302084 | Bioquímicos | Plomo en sangre | No requiere |
| 302085 | Bioquímicos | Prealbumina | Ayuno de 8 horas |
| 302086 | Bioquímicos | Homocisteína | No requiere |
| 302098 | Bioquímicos | Perfil de aminoácidos y acilcarnitinas en GSS | No requiere |
| 302100 | Bioquímicos | Proteínas totales en sangre | Ayuno 12 horas |
| 302100 + 302101 | Hormonas en sangre | Proteínas Fraccionadas | No requiere |
| 302101 | Bioquímicos | Albúminas en sangre | Ayuno 12 horas |
| 303001 | Hormonas en sangre | Adenocorticotrofina (ACTH) | No requiere |
| 303002 | Hormonas en sangre | Aldosterona | No requiere |
| 303003 | Hormonas en sangre | Androstenediona | No requiere |
| 303006 | Hormonas en sangre | Cortisol | Ayuno 4 horas |
| 303007 | Hormonas en sangre | Crecimiento, hormona de (HGH) (somatotrofina) | Ayuno 10 horas |
| 303008 | Hormonas en sangre | Dehidroepiandrosterona sulfato (DHEA-S) | No requiere |
| 303009 | Hormonas en sangre | Eritropoyetina | No requiere |
| 303012 | Hormonas en sangre | Gastrina | Ayuno 12 horas |
| 303014 | Hormonas en sangre | Gonadotrofina coriónica, sub-unidad beta (cuantificación) | No requiere |
| 303015 | Hormonas en sangre | Hormona folículo estimulante (FSH) | No requiere |
| 303016 | Hormonas en sangre | Hormona luteinizante (LH) | No requiere |
| 303017 | Hormonas en sangre | Insulina | Ayuno 10 horas |
| 303017x2 | Hormonas en sangre | Insulina, curva de | Ayuno 10 horas |
| 303018 | Hormonas en sangre | Parathormona, hormona Paratiroídea o PTH. | Ayuno 10 horas |
| 303019 | Hormonas en sangre | Progesterona | Ayuno 10 horas |
| 303020 | Hormonas en sangre | Prolactina (PRL) | Ayuno 8 horas |
| 303021 | Hormonas en sangre | Renina | No requiere |
| 303022 | Hormonas en sangre | Testosterona total en sangre | No requiere |
| 303023 | Hormonas en sangre | Testosterona libre en sangre | No requiere |
| 303024 | Hormonas en sangre | Tiroestimulante (TSH), hormona (Adulto, niño o R.N.) | No requiere |
| 303025 | Hormonas en sangre | Tiroglobulina | No requiere |
| 303026 | Hormonas en sangre | Tiroxina libre (T4L) | No requiere |
| 303027 | Hormonas en sangre | Tiroxina o tetrayodotironina (T4) | No requiere |
| 303028 | Hormonas en sangre | Triyodotironina (T3) | No requiere |
| 303029 | Hormonas en sangre | 17 – Hidroxiprogesterona | No requiere |
| 303030 | Hormonas en sangre | Estradiol (17-Beta) | No requiere |
| 303035 | Orina | Cortisol libre urinario | No requiere |
| 303046 | Hormonas en sangre | SHBG (Sex-Hormone Binding Globulin) | No requiere |
| 303047 | Hormonas en sangre | IGF1 o Somatomedina – C (Insuline Like Growth Factor) | No requiere |
| 303048 | Hormonas en sangre | IGFBP3, IGFBP1 (Insulin Like Growth Factor Binding Proteins) c/u | Ayuno 10 horas |
| 303049 | Hormonas en sangre | Catecolaminas en sangre (incluye medición de Adrenalina, Noradrenalina y Dopamina por separado por métodos cromatográficos) | No requiere |
| 303050 | Orina | Metanefrinas urinarias (incluye determinación de Metanefrina y Normetanefrina por separado por métodos cromatográficos) | No requiere |
| 303051 | Orina | Catecolaminas urinarias (incluye medición de Adrenalina, Noradrenalina y Dopamina por separado por métodos cromatográficos) | |
| 303052 | Hormonas en sangre | Peptido C | No requiere |
| 303054 | Hormonas en sangre | Inhibina B | No requiere |
| 303055 | Hormonas en sangre | NT-Pro BNP O BNP (PEPTIDO NATRIURETICO) | No requiere |
| 303056 | Bioquímicos | Cortisol salival | No requiere |
| 303057 | Hormonas en sangre | Triyodotironina Libre (T3 libre) | No requiere |
| 303058 | Hormonas en sangre | HORMONA ANTIMULLERIANA (AMH) | No requiere |
| 303123 | Hormonas en sangre | Índice androgénico (incluye Testosterona Total y SHBG) | No requiere |
| 305001 | Inmunoquímica | Alfa -1- antitripsina cuantitativa | No requiere |
| 305003 | Inmunoquímica | Alfa fetoproteínas | No requiere |
| 305004 | Inmunoquímica | Tamizaje de Anticuerpos anti-antígenos nucleares extractables (a- ENA) (incluye Sm, RNP, Ro, La, Scl- 70 y Jo- 1) c/u | No requiere |
| 305005 | Inmunoquímica | Anticuerpos antinucleares (ANA), antimitocondriales, anti DNA (ADNA), anti músculo liso, anticentrómero, u otros, c/u. | No requiere |
| 305007 | Inmunoquímica | Anticuerpos específicos y otros autoanticuerpos (anticuerpos antitiroídeos: anticuerpos antimicrosomales y antitiroglobulinas y otros anticuerpos) c/u.SI SOLICITAN ANTITIROIDEOS COBRAR x2 -antitiroideos se componen de antimicrosomales y antitiroglobulinas- | No requiere |
| 305008 | Inmunoquímica | Antiestreptolisina O, por técnica de látex | No requiere |
| 305009 | Inmunoquímica | Antígeno carcinoembrionario (CEA) | No requiere |
| 305010 | Inmunoquímica | Beta-2-microglobulina | No requiere |
| 305012 | Inmunoquímica | Complemento C3, C4, c/u | No requiere |
| 305012 | Inmunoquímica | Complemento C1Q | No requiere |
| 305019 | Inmunoquímica | Factor reumatoídeo por técnica de látex u otras similares | No requiere |
| 305020 | Inmunoquímica | Factor reumatoídeo por técnica de Scat, Waaler Rose, nefelométricas y/o turbidimétricas | No requiere |
| 305021 | Inmunoquímica | Inhibidor de C1Q, C2 y C3, c/u | No requiere |
| 305025 | Inmunoquímica | Inmunofijación de inmunoglobulina, c/u | No requiere |
| 305026 | Inmunoquímica | Inmunoglobulina IgA secretora | No requiere |
| 305027 | Inmunoquímica | Inmunoglobulinas IgA, IgG, IgM, c/u | No requiere |
| 305028 | Inmunoquímica | Inmunoglobulinas IgE total | No requiere |
| 305029 | Inmunoquímica | Inmunoglobulinas IgE específicas | No requiere |
| 305030 | Inmunoquímica | Proteína C reactiva por técnica de látex u otras similares | No requiere |
| 305031 | Inmunoquímica | Proteína C reactiva por técnicas automatizadas | No requiere |
| 305070 | Inmunoquímica | Antígeno prostático específico | No requiere |
| 305081 | Inmunoquímica | Anticuerpo antiendomisio (EMA) | Ayuno 8 horas |
| 305082 | Inmunoquímica | Anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos (incluye C-ANCA y P-ANCA) c/u | Ayuno 8 horas |
| 305084 | Inmunoquímica | Anticuerpos anticardiolipinas (IgG, IgM), c/u | No requiere |
| 305085 | Inmunoquímica | Anticuerpos anti LKM-1 | Ayuno 8 horas |
| 305086 | Inmunoquímica | Anticuerpos contra péptidos deaminados de gliadina IgG, IgA c/u | No requiere |
| 305099 | Inmunoquímica | Péptido Cíclico Citrulinado, anticuerpos IgG | Ayuno 8 horas |
| 305105 | Inmunoquímica | Anticuerpos anti-Beta 2 glicoproteina 1 IgG, IgM c/u | No requiere |
| 305107 | Inmunoquímica | Anticuerpos anti-MPO (mieloperoxidasa) | Ayuno 8 horas |
| 305170 | Inmunoquímica | Antígeno Ca 125, Ca 15-3 y Ca 19-9, c/u | No requiere |
| 305181 | Inmunoquímica | Anticuerpos antitransglutaminasa Tisular IgA, IgM c/u | Ayuno 8 horas |
| 306001 | Microbiología | Baciloscopía por método de concentración | Ayuno 10 horas |
| 306002 | Microbiología | Baciloscopía Ziehl-Neelsen, c/u | Ayuno 10 horas |
| 306004 | Microbiología | Examen directo al fresco, c/s tinción (incluye trichomonas) | No requiere |
| 306005 | Microbiología | Tinción de Gram | No requiere |
| 306007 | Microbiología | Coprocultivo | No requiere |
| 306008 | Microbiología | Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u | No requiere |
| 306011 | Microbiología | Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no incluye recolector pediátrico ni sonda) | No requiere |
| 306026 | Microbiología | Antibiograma corriente (minimo 10 fasrmacos) | No requiere |
| 306034 | Microbiología | Clamidias por inmunofluorescencia, peroxidasa, Elisa o similares | No requiere |
| 306036 | Microbiología | Mononucleosis, reacción de Paul Bunnell, Anticuerpos Heterófilos o similares | No requiere |
| 306037 | Microbiología | Mycoplasma IgG, IgM, c/u. | No requiere |
| 306038 | Microbiología | R.P.R. | No requiere |
| 306039 | Microbiología | Tíficas, reacciones de aglutinación (Eberth H y O, paratyphi A y B) (Widal) | No requiere |
| 306041 | Microbiología | Treponema pallidum FTA – ABS | Ayuno 8 horas |
| 306042 | Microbiología | V.D.R.L. | No requiere |
| 306043 | Parasitología | Artrópodos macroscópicos y microscópicos (imagos y/o pupas y/o larvas), diagnóstico de | No requiere |
| 306048 | Parasitología | Coproparasitológico seriado simple (incluye diagnóstico de gusanos macroscópicos y examen microscópico por concentración de tres muestras separadas método Telemann ) (proc. aut.) | No requiere |
| 306051 | Parasitología | Graham, examen de (incluye diagnóstico de gusanos macroscópicos y examen microscópico de 5 muestras separadas) | No requiere |
| 306052 | Parasitología | Estudio de gusanos macroscópicos | No requiere |
| 306056 | Microbiología | Raspado de piel, examen microscópico de (“Acarotest”): de 6 a 10 preparaciones | No requiere |
| 306059 | Parasitología | Coproparasitológico seriado simple (incluye diagnóstico de gusanos macroscópicos y examen microscópico por concentración de tres muestras separadas método PAFS) (proc. aut.) | No requiere |
| 306061 | Parasitología | Toxoplasma IgG, IgM c/u | No requiere |
| 306061 | Parasitología | Chagas (tripanosoma cruzi), anticuerpos IgG | No requiere |
| 306068 | Microbiología | Aislamiento de virus (Adenovirus, Citomegalovirus, Enterovirus, Herpes, Influenza, Polio,Sarampión y otros), c/u | No requiere |
| 306069 | Serología | Anticuerpos virales, determ. de H.I.V. | No requiere |
| 306069x2 | Serología | Anticuerpos virales, determ. de (SARS CoV-2 IgM IgG), (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza A y B; virus varicela-zoster; virus sincicial respiratorio; parainfluenza 1, 2 y 3; Epstein Barr y otros), c/u | No requiere |
| 306070 | Serología | Antígenos virales determ. de (Adenovirus, Citomegalovirus, Herpes simplex, Rubeola, influenza y otros), (por cualquier técnica ej: inmunofluorescencia), c/u | No requiere |
| 306074 | Serología | Virus Hepatitis A, anticuerpos IgM | No requiere |
| 306075 | Serología | Virus hepatitis B, anticuerpo del antígeno E del | Ayuno 8 horas |
| 306076 | Serología | Virus hepatitis B, anticore total del (anti HBc total) | Ayuno 8 horas |
| 306078 | Serología | Virus hepatitis B, antígeno E del (HBEAg) | No requiere |
| 306079 | Serología | Virus hepatitis B, antígeno de superficie (HBsAg) | Ayuno 8 horas |
| 306080 | Serología | Virus hepatitis B, anticore IgM del (anti HBc IgM) | Ayuno 8 horas |
| 306081 | Serología | Virus hepatitis C, anticuerpos de (anti HCV) | No requiere |
| 306090 | Microbiología | Test rápido de detección de streptococcus grupo A (Pyogenes) | No requiere |
| 306094 | Microbiología | Antígeno galactomanano | Ayuno 8 horas |
| 306098 | Microbiología | Toxina Clostridium Difficile en deposiciones test rápido | No requiere |
| 306123 | Biología molecular | VIRUS PAPILOMA HUMANO POR PCR-MICROARRAY | No requiere |
| 306170 | Serología | Antígenos virales determ. de rotavirus, por cualquier técnica | No requiere |
| 307011 | Hematología | Venosa en adultos | - |
| 307012 | Hematología | Venosa en niños y lactantes | - |
| 307014 | Hematología | Capilar ( adultos, niños y lactantes ) | - |
| 308001 | Serología | Azúcares reductores (Benedict-Fehling o similar) | No requiere |
| 308004 | Serología | Hemorragias ocultas, (bencidina, guayaco o test de Weber y similares), cualquier método, c/muestra | No requiere |
| 308005 | Microbiología | Leucocitos fecales | No requiere |
| 308006 | Microbiología | pH en deposiciones | No requiere |
| 308007 | Serología | ELASTASA FECAL CUANTITATIVA, ug/g | No requiere |
| 308009 | Serología | Células neoplásicas en fluidos biológicos | No requiere |
| 308011 | Microbiología | Directo al fresco c/s tinción, (incluye trichomonas) | No requiere |
| 308012 | Bioquímicos | Electrolitos (sodio, potasio, cloro), en exudados, secreciones y otros líquidos, c/u | No requiere |
| 308013 | Microbiología | Eosinófilos en secreciones | No requiere |
| 308014 | Bioquímicos | Físico-químico (incluye aspecto, color, pH, glucosa, proteína, Pandy y filancia) | No requiere |
| 308015 | Bioquímicos | Glucosa en exudados, secreciones y otros líquidos | No requiere |
| 308017 | Bioquímicos | pH en exudados, secreciones y otros líquidos (proc. aut.) | No requiere |
| 308019 | Bioquímicos | Proteínas, electroforésis de (incluye proteínas totales) en otros líquidos biológicos | No requiere |
| 308029 | Cultivo | Espermiograma (físico y microscópico, con o sin observación hasta 24 horas) | No requiere |
| 308030 | Bioquímicos | Fosfatasa ácida prostática | No requiere |
| 308035 | Bioquímicos | Creatinina en exudados, secreciones y otros líquidos (proc. aut.) | No requiere |
| 308044 | Microbiología | Flujo vaginal o secreción uretral, estudio de (incluye toma de muestra y códigos 03-06-004, 03-06-005, 03-06-008, 03-06-017 y 03-06-026) | No requiere |
| 308045 | Bioquímicos | Amilasa en Líquidos Biológicos | No requiere |
| 308046 | Bioquímicos | Lipasa en Líquidos Biológicos | No requiere |
| 308047 | Serología | Esteatocrito | No requiere |
| 308049 | Serología | Calprotectina cuantitativa por Elisa | No requiere |
| 308050 | Bioquímicos | Proteínas totales en exudados, secreciones y otros líquidos | No requiere |
| 308051 | Bioquímicos | Albúminas en exudados, secreciones y otros líquidos | No requiere |
| 309004 | Bioquímicos | Ácido úrico en orina (cuantitativo) | No requiere |
| 309005 | Bioquímicos | Acido 5 hidroxiindolacético cuantitativo | No requiere |
| 309006 | Bioquímicos | Amilasa cuantitativa en orina | No requiere |
| 309008 | Bioquímicos | Calcio cuantitativo en orina | No requiere |
| 309009 | Bioquímicos | Cálculo urinario (examen físico y químico) | No requiere |
| 309010 | Bioquímicos | Creatinina cuantitativa en orina | No requiere |
| 309012 | Bioquímicos | Electrólitos (sodio, potasio, cloro) c/u, en orina | No requiere |
| 309013 | Bioquímicos | Microalbuminuria cuantitativa | No requiere |
| 309013+309010 | Bioquímicos | RAC | No requiere |
| 309014 | Serología | Gonadotrofina coriónica, sub-unidad beta en orina (test rápido) | No requiere |
| 309015 | Bioquímicos | Fósforo cuantitativo en orina | No requiere |
| 309016 | Bioquímicos | Glucosa (cuantitativo), en orina | No requiere |
| 309017 | Bioquímicos | Hidroxiprolina en orina | No requiere |
| 309020 | Bioquímicos | Nitrógeno ureico o urea en orina (cuantitativo) | No requiere |
| 309022 | Bioquímicos | Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024) | No requiere |
| 309023 | Bioquímicos | Orina, físico-químico ( aspecto, color, densidad, pH; proteínas, glucosa, cuerpos cetónicos, urobilinogeno, bilirrubina, hemoglobina y nitritos, determinación cualitativa o semi cuantitativa) todos o cada uno de los parámetros (proc. aut.) | No requiere |
| 309024 | Bioquímicos | Sedimento de orina (proc. aut.) | No requiere |
| 309025 | Bioquímicos | Osmolalidad | Ayuno 8 horas |
| 309027 | Bioquímicos | Porfirinas, c/u | No requiere |
| 309028 | Bioquímicos | Proteína (cuantitativa), en orina | No requiere |
