Aranceles
Aranceles y Precios
Consulta nuestros valores para exámenes, procedimientos y consultas médicas.
¿No estás seguro?
Cotiza tus examenes de forma segura aquí.
Categorías principales
Filtros activos:
| Código | Servicio / Examen | Particular | FONASA total | Bonificación | Copago |
|---|---|---|---|---|---|
| 300000 | Acido Fólico Eritrocitario | $47.000 | |||
| 300000 | Celula lupus | $9.500 | |||
| 300000 | 25-OH-VITAMINA D3 (colecalciferol), ng/ | $54.500 | $16.980 | $8.490 | $8.490 |
| 300000 | SELENIO EN SANGRE TOTAL, ug/L | $59.500 | |||
| 300000 | Helicobacter pylori | $70.000 | |||
| 300000 | clobazam (traer peso, talla y dosis diaria) | $55.500 | |||
| 300000 | clonazepam, etosuxima c/u | $27.500 | |||
| 300000 | anfetamina | $18.500 | |||
| 300000 | benzodiazepina | $18.500 | |||
| 300000 | marihuana | $18.500 | |||
| 300000 | cocaína | $18.000 | |||
| 300000 | diazepam | $55.500 | |||
| 300000 | fenitoína/ carbamazepina/ ac valproico LIBRE | $29.500 | |||
| 300000 | fenobarbital LIBRE, primidona LIBRE, teofilina LIBRE | $30.500 | |||
| 300000 | TEST DE PATERNIDAD (USD 490+IVA) | $966.500 | $45.500 | ||
| 300000 | Estriol no conjugado | $9.500 | |||
| 300000 | Estrona | $17.000 | |||
| 300000 | Fosfatas acidas total o prostatica c/u | $10.500 | |||
| 300000 | FACTOR II PROTROMBINA 20210 G>A, MUTACION | $70.500 | |||
| 300000 | Chlamidia Trachomatis anticuerpos IgG / IgM C/U | $13.000 | |||
| 300000 | Chlamidia pneumoniae anticuerpos IgG / IgM C/U | $13.000 | |||
| 300000 | TEST DE INTOLERANCIA A LA LACTOSA | $64.500 | |||
| 300000 | Neisseria gonorrhoeae (gonococo) | $8.500 | |||
| 300000 | Chlamydia Trachomatis por pcr | $38.000 | $0 | ||
| 300000 | Chlamydia pneumoniae por pcr | $65.500 | |||
| 300000 | Anticuerpos Anti antígeno Hepatitis B | $16.000 | $7.690 | ||
| 300000 | Test rapido antigeno Covid IgG/IgM | $22.000 | |||
| 300000 | SUBCLASE DE 1GG1 | $67.500 | |||
| 300000 | P.C.R. SARS COV 2 | $25.000 | $0 | ||
| 300000 | Helicobacter pylori en deposicion test rapido | $23.000 | |||
| 300000 | Elastasa Fecal | $99.000 | |||
| 300000 | TEST DE SUDAN (Grasas Neutras) | $33.000 | |||
| 300000 | Panel Gastroenteritis Bacteriana pore PCR | $95.500 | |||
| 300000 | Helicobacter pylori en deposicion PCR | $58.000 | |||
| 300000 | Cultivo ureaplasma | $12.500 | |||
| 300000 | UREAPLASMA (parvum y urealiticum) POR PCR-RT | $40.000 | |||
| 300000 | MUTACION C677T de MTHFR (MetilenTetrahidrofolato Reductasa) | $116.000 | |||
| 300000 | PANEL ENFERMEDADES TRANSMISION SEXUAL 14 (ETS) POR PCR-RT | $81.000 | |||
| 300000 | PANEL EMBARAZADA TRASNMISION SEXUAL ETS POR PCR-RT | $95.500 | |||
| 300000 | PANEL GASTROENTERITIS BACTERIANO – PARASITARIO – VIRAL | $100.000 | |||
| 300000 | PANEL EMBARAZADA POR PCR-RT CUALITATIVO | $52.000 | |||
| 300000 | PANEL PATOGENOS VAGINALES TRANSMISION SEXUAL (ETS) POR PCRRT | $63.000 | |||
| 300000 | PANEL RESPIRATORIO VIRAL | $55.500 | |||
| 300000 | PANEL RESPIRATORIO INFLUENZA A Y B POR PCR | $65.500 | |||
| 300000 | PANEL RESPIRATORIO INFLUENZA A-B Y VRS | $65.500 | |||
| 300000 | PANEL HERPEX BK11 | $88.000 | |||
| 300000 | TIPIFICACION HLA-B27 POR PCR-MICROARRAY | $62.500 | |||
| 300000 | TIPIFICACIÓN HLA-DQ2 HLA-DQ8 POR PCR MICROARRAY | $107.500 | |||
| 300000 | GENOTIPIFICACION HIV | $500.000 | |||
| 300000 | PANEL CANDIDA TRANSMISION SEXUAL (ETS) POR PCR-RT | $71.500 | |||
| 300000 | NEISSERIA GONORRHOEAE POR PCR – RT | $40.000 | |||
| 300000 | CANDIDA ALBICANS POR PCR-RTCUALITATIVO | $42.000 | |||
| 300000 | PANEL CHILE IGEE ESPECIFICA | $105.000 | |||
| 300000 | PANEL MIOSITIS AUTOANTICUERPOS IgG | $75.000 | |||
| 300000 | PANEL IGEE ESPECIFICA 36 ALERGENOS | $100.000 | |||
| 300000 | MAGNESIO EN ORINA, mEq/24 horas | $5.000 | solo particular | ||
| 301002 | Acido fólico o folatos | $10.000 | $5.050 | $2.630 | $2.520 |
| 301007 | Anticoagulantes circulantes o anticoagulante lúpico | $23.000 | $5.280 | ||
| 301008 | Anti Trombina III Funcional | $90.500 | |||
| 301011 | Coagulación, tiempo de | $4.000 | $1.510 | $760 | $750 |
| 301014 | Prueba de antiglobulina directa (COOMBS DIRECTO) | $3.500 | $1.410 | ||
| 301017 | Deshidrogenasa glucosa-6-fosfato en eritrocitos | $62.500 | $4.820 | ||
| 301021 | Fibrinógeno | $5.000 | $2.570 | ||
| 301025 | Factores VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, c/u | $21.000 | $5.100 | ||
| 301026 | Ferritina | $10.500 | $6.060 | $3.030 | $3.030 |
| 301028 | Fierro sérico | $4.000 | $2.140 | $1.070 | $1.070 |
| 301028+301029 | Saturacion de hierro : 0301028+0301029 | $11.000 | $6.800 | $3.400 | $3.400 |
| 301029 | Fierro, capacidad de fijación del (incluye fierro sérico) | $7.000 | $4.660 | $2.330 | $2.330 |
| 301030 | Fierro, cinética del (cada determinación) | $33.000 | $5.250 | ||
| 301034 | Clasificación sanguínea AB0 y RhD | $5.500 | $2.520 | $1.260 | $1.260 |
| 301035 | Haptoglobina cuantitativa | $101.000 | $4.800 | ||
| 301036 | Hematocrito (proc. aut.) | $3.000 | $780 | $390 | $390 |
| 301038 | Hemoglobina en sangre total (proc. aut.) | $3.000 | $780 | $390 | $390 |
| 301041 | Hemoglobina glicada A1c | $8.000 | $4.560 | $2.280 | $2.280 |
| 301042 | Hemoglobina plasmática | $2.000 | $1.030 | $520 | $510 |
| 301044 | Electroforesis de hemoglobina | $90.000 | $5.340 | ||
| 301045 | Hemograma (incluye recuentos de leucocitos, eritrocitos, plaquetas, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) | $6.500 | $3.110 | $1.560 | $1.550 |
| 301059 | Tiempo de protrombina (incluye INR, Razón Internacional Normalizada) | $4.000 | $1.560 | $780 | $780 |
| 301062 | Recuento de basófilos (absoluto) | $3.000 | $1.060 | $530 | $530 |
| 301063 | Recuento de eosinófilos (absoluto) | $3.000 | $990 | $500 | $490 |
| 301064 | Recuento de eritrocitos, absoluto (proc. aut.) | $3.000 | $760 | $380 | $380 |
| 301065 | Recuento de leucocitos, absoluto (proc. aut.) | $3.000 | $740 | $370 | $370 |
| 301066 | Recuento de linfocitos (absoluto) | $3.000 | $1.280 | $640 | $640 |
| 301067 | Recuento de plaquetas (absoluto) | $3.000 | $1.310 | $660 | $650 |
| 301068 | Recuento de reticulocitos (absoluto o porcentual) | $3.000 | $1.010 | $510 | $500 |
| 301069 | Recuento diferencial o fórmula leucocitaria (proc. aut.) | $4.000 | $2.140 | $1.070 | $1.070 |
| 301072 | Tiempo de sangría (no incluye dispositivo asociado) | $4.000 | $1.510 | $760 | $750 |
| 301082 | Transferrina | $10.000 | $5.540 | $2.770 | $2.770 |
| 301085 | Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares) | $5.000 | $2.410 | $1.210 | $1.200 |
| 301086 | Velocidad de eritrosedimentación (proc. aut.) | $3.000 | $560 | $280 | $280 |
| 301089 | Factor Von Willebrand antigénico (FVW:Ag) | $60.000 | $10.150 | $5.070 | |
| 301095 | Dímero-D | $38.500 | $12.070 | ||
| 301096 | Procalcitonina | $68.500 | $43.940 | $20.370 | $21.970 |
| 302004 | Lactato en sangre | $11.000 | $4.110 | $2.060 | $2.050 |
| 302005 | Acido úrico, en sangre | $4.000 | $1.530 | $770 | $760 |
| 302008 | Amilasa, en sangre | $4.000 | $2.310 | $1.160 | $1.150 |
| 302011 | Bicarbonato (proc. aut.) | $38.500 | $730 | ||
| 302012 | Bilirrubina total (proc. aut.) | $3.500 | $1.560 | $780 | $780 |
| 302013 | Bilirrubina total y conjugada | $3.500 | $1.470 | $740 | $730 |
| 302015 | Calcio en sangre | $3.500 | $1.400 | $0 | $1.400 |
| 302017 | Caroteno | $4.000 | $2.230 | $0 | $2.230 |
| 302019 | Ceruloplasmina | $7.000 | $3.720 | ||
| 302020 | Cobre en sangre | $30.000 | $2.070 | ||
| 302021 | Colinesterasa en suero o plasma | $5.500 | $3.000 | $1.500 | $1.500 |
| 302023 | Creatinina en sangre | $4.000 | $1.350 | $680 | $670 |
| 302024 | Clearance de creatinina (proc.aut.) | $4.500 | $2.970 | $1.370 | $1.480 |
| 302025 | Creatinquinasa CK – MB actividad | $7.000 | $5.350 | $2.480 | $2.670 |
| 302026 | Creatinquinasa CK – total | $6.500 | $3.830 | $1.780 | $1.910 |
| 302027 | Troponina | $46.500 | $11.450 | ||
| 302030 | Deshidrogenasa láctica total (LDH) | $6.500 | $2.410 | $1.110 | $1.200 |
| 302031 | Deshidrogenasa láctica total (LDH), con separación de isoenzimas | $90.000 | $6.620 | $3.310 | |
| 302032 | Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u | $2.500 | $1.300 | $650 | $650 |
| 302033 | Enzima convertidora de angiotensina I | $71.500 | $8.030 | $4.010 | |
| 302034 | Perfil lipídico (incluye mediciones de colesterol total, HDL-colesterol y triglicéridos con estimaciones por fórmula de LDL-colesterol, VLDL-colesterol y colesterol no-HDL) | $12.000 | $6.270 | $3.140 | $3.130 |
| 302035 | Fármacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexígenos, antiarrítmicos, antibióticos, antidepresivos, antiepilépticos, antihistamínicos, antiinflamatorios y analgésicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c/u | $12.500 | $6.300 | $3.150 | $3.150 |
| 302035 | Fenitoina | $8.000 | $6.300 | $3.150 | $3.150 |
| 302035 | Fenobarbital | $8.000 | $6.300 | $3.150 | $3.150 |
| 302035 | Acido Valproico | $8.000 | $6.300 | $3.150 | $3.150 |
| 302035 | Carbamazepina | $8.000 | $6.300 | $3.150 | $3.150 |
| 302035 | Digoxina | $8.000 | $6.300 | $3.150 | $3.150 |
| 302036 | Fenilalanina | $6.500 | $2.610 | ||
| 302039 | Fosfatasas alcalinas con separación de isoenzimas hepáticas, intestinales, óseas c/u | $65.000 | $6.380 | $3.190 | $3.190 |
| 302040 | Fosfatasas alcalinas totales | $3.500 | $1.290 | $650 | $640 |
| 302042 | Fósforo (fosfatos) en sangre | $3.500 | $1.850 | $930 | $920 |
| 302045 | Gamma glutamiltranspeptidasa (GGT) | $4.500 | $2.260 | $1.130 | $1.130 |
| 302047 | Glucosa en sangre | $3.500 | $1.260 | $630 | $630 |
| 302047 + 303017 | Insulinemia : glicemia + insulina HOMA | $11.000 | $6.210 | $3.110 | $3.100 |
| 302048 | Prueba de Tolerancia a la Glucosa Oral (PTGO), (dos determinaciones; no in | $11.500 | $5.860 | $2.930 | $2.930 |
| 302050 | Adenosindeaminasa en sangre u otro fluido biológico (ADA) | $67.000 | $5.360 | ||
| 302053 | Lipasa en sangre | $6.500 | $2.560 | $1.280 | $1.280 |
| 302055 | Litio en sangre | $5.000 | $2.940 | $1.470 | $1.470 |
| 302056 | Magnesio en sangre | $5.000 | $3.210 | $1.610 | $1.600 |
| 302057 | Nitrógeno ureico y/o urea, en sangre | $4.000 | $1.330 | $670 | $660 |
| 302058 | Osmolalidad en sangre | $49.500 | $2.080 | $1.040 | |
| 302061 | Electroforesis de Proteínas (incluye cód. 03-02-100 y 03-02-101 ) | $11.000 | $6.340 | $3.170 | $3.170 |
| 302063 | Transaminasas, oxalacética (GOT/AST), Pirúvica (GPT/ALT), c/u | $5.000 | $1.870 | $940 | $930 |
| 302064 | Triglicéridos en sangre (proc.aut.) | $5.000 | $1.780 | $890 | $890 |
| 302067 | Colesterol total (proc. aut.) | $3.500 | $1.370 | $690 | $680 |
| 302068 | Colesterol HDL (proc. aut.) | $4.500 | $2.030 | $1.020 | $1.010 |
| 302070 | Apolipoproteínas A1 | $9.500 | $6.980 | $3.490 | $3.490 |
| 302070 | Apolipoproteínas B | $9.500 | $6.980 | $3.490 | $3.490 |
| 302075 | Perfil Bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros) | $15.000 | $8.800 | $4.400 | $4.400 |
| 302076 | Perfil Hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT) | $20.000 | $10.310 | $5.160 | $5.150 |
| 302077 | Vitamina B12 por inmunoensayo | $10.000 | $3.580 | $1.790 | $1.790 |
| 302078 | 25 OH Vitamina D Total por inmunoensayo (Quimioluminiscencia, Enzimoinmunoensayo, Radio inmunoensayo y otros) D3 | $17.000 | $7.640 | $3.820 | $3.820 |
| 302081 | Calcio iónico. Incluye medición de pH método ión selectivo. No incluye Point of Care Testing POCT | $5.000 | $2.510 | ||
| 302085 | Prealbumina | $55.000 | $30.630 | $15.320 | $15.310 |
| 302086 | Homocisteína | $62.000 | $60.620 | $30.310 | $30.310 |
| 302098 | Perfil de aminoácidos y acilcarnitinas en GSS | $82.000 | $77.880 | ||
| 302100 | Proteínas totales en sangre | $4.500 | $1.480 | $740 | $740 |
| 302100 + 302101 | Proteínas Fraccionadas | $6.000 | $2.840 | $1.420 | $1.420 |
| 302101 | Albúminas en sangre | $4.000 | $1.480 | $740 | $740 |
| 303001 | Adenocorticotrofina (ACTH) | $12.500 | $8.650 | $4.330 | $4.320 |
| 303002 | Aldosterona | $13.500 | $7.130 | $3.570 | $3.560 |
| 303003 | Androstenediona | $16.500 | $5.630 | $2.820 | $2.810 |
| 303006 | Cortisol | $7.500 | $5.630 | $2.820 | $2.810 |
| 303007 | Crecimiento, hormona de (HGH) (somatotrofina) | $9.000 | $7.130 | $3.570 | $3.560 |
| 303008 | Dehidroepiandrosterona sulfato (DHEA-S) | $10.000 | $7.030 | $3.520 | $3.510 |
| 303009 | Eritropoyetina | $89.500 | $5.920 | $2.960 | |
| 303012 | Gastrina | $14.500 | $7.560 | $3.780 | $3.780 |
| 303014 | Gonadotrofina coriónica, sub-unidad beta (cuantificación) | $7.500 | $5.420 | $2.710 | $2.710 |
| 303015 | Hormona folículo estimulante (FSH) | $8.000 | $5.540 | $2.770 | $2.770 |
| 303016 | Hormona luteinizante (LH) | $7.500 | $5.550 | $2.780 | $2.770 |
| 303017 | Insulina | $7.500 | $4.950 | $2.480 | $2.470 |
| 303017x2 | Insulina, curva de | $20.000 | $10.320 | $5.160 | $5.160 |
| 303018 | Parathormona, hormona Paratiroídea o PTH. | $12.500 | $8.450 | $4.230 | $4.220 |
| 303019 | Progesterona | $7.500 | $5.250 | $2.630 | $2.620 |
| 303020 | Prolactina (PRL) | $7.500 | $5.540 | $2.770 | $2.770 |
| 303021 | Renina | $21.500 | $8.960 | $4.480 | $4.480 |
| 303022 | Testosterona total en sangre | $7.500 | $5.760 | $2.880 | $2.880 |
| 303023 | Testosterona libre en sangre | $12.500 | $6.580 | $3.290 | $3.290 |
| 303024 | Tiroestimulante (TSH), hormona (Adulto, niño o R.N.) | $7.500 | $4.560 | $2.280 | $2.280 |
| 303025 | Tiroglobulina | $13.000 | $7.130 | $3.570 | $3.560 |
| 303026 | Tiroxina libre (T4L) | $8.500 | $5.250 | $2.630 | $2.620 |
| 303027 | Tiroxina o tetrayodotironina (T4) | $7.500 | $4.560 | $2.280 | $2.280 |
| 303028 | Triyodotironina (T3) | $7.500 | $4.740 | $2.370 | $2.370 |
| 303029 | 17 – Hidroxiprogesterona | $10.500 | $7.130 | $3.570 | $3.560 |
| 303030 | Estradiol (17-Beta) | $8.000 | $5.440 | $2.610 | $2.720 |
| 303035 | Cortisol libre urinario | $8.000 | $5.710 | $2.860 | $2.850 |
| 303046 | SHBG (Sex-Hormone Binding Globulin) | $25.000 | $12.770 | $6.390 | $6.380 |
| 303047 | IGF1 o Somatomedina – C (Insuline Like Growth Factor) | $27.000 | $13.760 | ||
| 303048 | IGFBP3, IGFBP1 (Insulin Like Growth Factor Binding Proteins) c/u | $31.000 | $13.000 | $6.500 | $6.500 |
| 303049 | Catecolaminas en sangre (incluye medición de Adrenalina, Noradrenalina y Dopamina por separado por métodos cromatográficos) | $84.000 | $35.090 | ||
| 303050 | Metanefrinas urinarias (incluye determinación de Metanefrina y Normetanefrina por separado por métodos cromatográficos) | $96.000 | $42.710 | ||
| 303051 | Catecolaminas urinarias (incluye medición de Adrenalina, Noradrenalina y Dopamina por separado por métodos cromatográficos) | $84.000 | $36.720 | ||
| 303052 | Peptido C | $22.000 | $45.500 | $22.750 | $22.750 |
| 303054 | Inhibina B | $212.000 | $53.210 | ||
| 303055 | NT-Pro BNP O BNP (PEPTIDO NATRIURETICO) | $63.000 | $53.840 | ||
| 303056 | Cortisol salival | $45.000 | $47.240 | $23.620 | $23.620 |
| 303057 | Triyodotironina Libre (T3 libre) | $13.500 | $21.310 | ||
| 303058 | HORMONA ANTIMULLERIANA (AMH) | $50.000 | $46.890 | ||
| 303123 | Índice androgénico (incluye Testosterona Total y SHBG) | $25.500 | $13.040 | $6.520 | $6.520 |
| 305001 | Alfa -1- antitripsina cuantitativa | $10.500 | $5.410 | $2.710 | $2.700 |
| 305003 | Alfa fetoproteínas | $7.500 | $5.250 | $2.630 | $2.620 |
| 305004 | Tamizaje de Anticuerpos anti-antígenos nucleares extractables (a- ENA) (incluye Sm, RNP, Ro, La, Scl- 70 y Jo- 1) c/u | $21.000 | $10.860 | $5.430 | $5.430 |
| 305005 | Anticuerpos antinucleares (ANA), antimitocondriales, anti DNA (ADNA), anti músculo liso, anticentrómero, u otros, c/u. | $10.000 | $7.640 | $3.820 | $3.820 |
| 305007 | Anticuerpos específicos y otros autoanticuerpos (anticuerpos antitiroídeos: anticuerpos antimicrosomales y antitiroglobulinas y otros anticuerpos) c/u.SI SOLICITAN ANTITIROIDEOS COBRAR x2 -antitiroideos se componen de antimicrosomales y antitiroglobulinas- | $10.000 | $6.100 | $3.050 | $3.050 |
| 305008 | Antiestreptolisina O, por técnica de látex | $7.000 | $4.720 | $2.360 | $2.360 |
| 305009 | Antígeno carcinoembrionario (CEA) | $10.000 | $7.130 | $3.570 | $3.560 |
| 305010 | Beta-2-microglobulina | $20.000 | $8.110 | $4.060 | $4.050 |
| 305012 | Complemento C3, C4, c/u | $9.000 | $4.720 | $2.360 | $2.360 |
| 305012 | Complemento C1Q | $16.000 | $4.720 | $2.360 | $2.360 |
| 305019 | Factor reumatoídeo por técnica de látex u otras similares | $5.500 | $2.700 | $1.350 | $1.350 |
| 305020 | Factor reumatoídeo por técnica de Scat, Waaler Rose, nefelométricas y/o turbidimétricas | $9.000 | $4.640 | $2.320 | |
| 305021 | Inhibidor de C1Q, C2 y C3, c/u | $54.500 | $5.920 | $2.960 | |
| 305025 | Inmunofijación de inmunoglobulina, c/u | $64.000 | $9.380 | $4.690 | |
| 305026 | Inmunoglobulina IgA secretora | $8.500 | $4.430 | $2.220 | $2.210 |
| 305027 | Inmunoglobulinas IgA, IgG, IgM, c/u | $9.000 | $5.190 | $2.600 | $2.590 |
| 305028 | Inmunoglobulinas IgE total | $8.000 | $5.410 | $2.710 | $2.700 |
| 305029 | Inmunoglobulinas IgE específicas | $14.000 | $5.320 | solo particular | |
| 305030 | Proteína C reactiva por técnica de látex u otras similares | $22.000 | $4.890 | solo particular | |
| 305031 | Proteína C reactiva por técnicas automatizadas | $12.000 | $6.130 | $3.070 | $3.060 |
| 305070 | Antígeno prostático específico | $18.000 | $9.180 | $4.590 | $4.590 |
| 305081 | Anticuerpo antiendomisio (EMA) | $16.500 | $11.440 | $5.720 | $5.720 |
| 305082 | Anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos (incluye C-ANCA y P-ANCA) c/u | $16.000 | $16.360 | $8.180 | $8.180 |
| 305084 | Anticuerpos anticardiolipinas (IgG, IgM), c/u | $25.500 | $13.000 | ||
| 305085 | Anticuerpos anti LKM-1 | $49.000 | $23.230 | ||
| 305086 | Anticuerpos contra péptidos deaminados de gliadina IgG, IgA c/u | $21.000 | $10.670 | $5.340 | $5.330 |
| 305099 | Péptido Cíclico Citrulinado, anticuerpos IgG | $34.000 | $38.150 | $19.080 | $19.070 |
| 305105 | Anticuerpos anti-Beta 2 glicoproteina 1 IgG, IgM c/u | $40.000 | $40.400 | $20.200 | $20.200 |
| 305107 | Anticuerpos anti-MPO (mieloperoxidasa) | $24.500 | $0 | ||
| 305170 | Antígeno Ca 125, Ca 15-3 y Ca 19-9, c/u | $13.500 | $9.510 | $4.760 | $4.750 |
| 305181 | Anticuerpos antitransglutaminasa Tisular IgA, IgM c/u | $24.000 | $12.230 | $6.120 | $6.110 |
| 306001 | Baciloscopía por método de concentración | $5.000 | $2.660 | $1.330 | $1.330 |
| 306002 | Baciloscopía Ziehl-Neelsen, c/u | $3.500 | $1.740 | $870 | $870 |
| 306004 | Examen directo al fresco, c/s tinción (incluye trichomonas) | $3.500 | $1.510 | $760 | $750 |
| 306005 | Tinción de Gram | $3.000 | $700 | $350 | $350 |
| 306007 | Coprocultivo | $8.000 | $4.190 | $2.100 | $2.090 |
| 306008 | Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u | $7.000 | $3.660 | $1.830 | $1.830 |
| 306011 | Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no incluye recolector pediátrico ni sonda) | $7.500 | $3.730 | $1.870 | $1.860 |
| 306026 | Antibiograma corriente (minimo 10 fasrmacos) | $5.500 | $2.710 | $1.300 | $1.350 |
| 306034 | Clamidias por inmunofluorescencia, peroxidasa, Elisa o similares | $16.000 | $5.470 | ||
| 306036 | Mononucleosis, reacción de Paul Bunnell, Anticuerpos Heterófilos o similares | $5.500 | $2.310 | $1.160 | $1.150 |
| 306037 | Mycoplasma IgG, IgM, c/u. | $11.000 | $5.260 | ||
| 306038 | R.P.R. | $5.500 | $2.720 | $1.360 | $1.360 |
| 306039 | Tíficas, reacciones de aglutinación (Eberth H y O, paratyphi A y B) (Widal) | $7.000 | $3.580 | $1.790 | $1.790 |
| 306041 | Treponema pallidum FTA – ABS | $20.500 | $5.020 | ||
| 306042 | V.D.R.L. | $6.500 | $3.120 | $1.560 | $1.560 |
| 306043 | Artrópodos macroscópicos y microscópicos (imagos y/o pupas y/o larvas), diagnóstico de | $6.500 | $3.210 | ||
| 306048 | Coproparasitológico seriado simple (incluye diagnóstico de gusanos macroscópicos y examen microscópico por concentración de tres muestras separadas método Telemann ) (proc. aut.) | $7.500 | $3.000 | $1.500 | $1.500 |
| 306051 | Graham, examen de (incluye diagnóstico de gusanos macroscópicos y examen microscópico de 5 muestras separadas) | $4.500 | $2.120 | $1.060 | $1.060 |
| 306052 | Estudio de gusanos macroscópicos | $4.000 | $1.770 | $890 | $880 |
| 306056 | Raspado de piel, examen microscópico de (“Acarotest”): de 6 a 10 preparaciones | $8.000 | $4.010 | $2.010 | $2.000 |
| 306059 | Coproparasitológico seriado simple (incluye diagnóstico de gusanos macroscópicos y examen microscópico por concentración de tres muestras separadas método PAFS) (proc. aut.) | $8.000 | $3.990 | $2.000 | $1.990 |
| 306061 | Toxoplasma IgG, IgM c/u | $11.000 | $5.660 | $2.830 | $2.830 |
| 306061 | Chagas (tripanosoma cruzi), anticuerpos IgG | $10.500 | $5.660 | $2.830 | $2.830 |
| 306068 | Aislamiento de virus (Adenovirus, Citomegalovirus, Enterovirus, Herpes, Influenza, Polio,Sarampión y otros), c/u | $18.500 | $9.250 | ||
| 306069 | Anticuerpos virales, determ. de H.I.V. | $9.500 | $6.290 | $3.150 | $3.140 |
| 306069x2 | Anticuerpos virales, determ. de (SARS CoV-2 IgM IgG), (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza A y B; virus varicela-zoster; virus sincicial respiratorio; parainfluenza 1, 2 y 3; Epstein Barr y otros), c/u | $24.500 | $12.080 | ||
| 306070 | Antígenos virales determ. de (Adenovirus, Citomegalovirus, Herpes simplex, Rubeola, influenza y otros), (por cualquier técnica ej: inmunofluorescencia), c/u | $11.000 | $5.630 | $2.820 | $2.810 |
| 306074 | Virus Hepatitis A, anticuerpos IgM | $15.000 | $5.950 | $2.980 | $2.970 |
| 306075 | Virus hepatitis B, anticuerpo del antígeno E del | $77.500 | $7.720 | $3.860 | |
| 306076 | Virus hepatitis B, anticore total del (anti HBc total) | $15.000 | $7.560 | $3.780 | $3.780 |
| 306078 | Virus hepatitis B, antígeno E del (HBEAg) | $69.500 | $7.730 | ||
| 306079 | Virus hepatitis B, antígeno de superficie (HBsAg) | $9.500 | $6.990 | ||
| 306080 | Virus hepatitis B, anticore IgM del (anti HBc IgM) | $15.000 | $5.520 | $2.760 | $2.760 |
| 306081 | Virus hepatitis C, anticuerpos de (anti HCV) | $16.500 | $8.430 | $4.220 | $4.210 |
| 306090 | Test rápido de detección de streptococcus grupo A (Pyogenes) | $12.000 | $6.130 | ||
| 306094 | Antígeno galactomanano | $97.500 | $26.990 | ||
| 306098 | Toxina Clostridium Difficile en deposiciones test rápido | $38.000 | $19.520 | ||
| 306123 | VIRUS PAPILOMA HUMANO POR PCR-MICROARRAY | $97.500 | |||
| 306170 | Antígenos virales determ. de rotavirus, por cualquier técnica | $10.000 | $5.160 | $2.770 | $2.580 |
| 307011 | Venosa en adultos | $2.800 | $890 | $450 | $440 |
| 307012 | Venosa en niños y lactantes | $2.500 | $820 | $410 | $410 |
| 307014 | Capilar ( adultos, niños y lactantes ) | $2.800 | $840 | $420 | $420 |
| 308001 | Azúcares reductores (Benedict-Fehling o similar) | $3.000 | $1.150 | $580 | $570 |
| 308004 | Hemorragias ocultas, (bencidina, guayaco o test de Weber y similares), cualquier método, c/muestra | $3.000 | $1.190 | $600 | $590 |
| 308005 | Leucocitos fecales | $3.000 | $1.190 | $550 | $590 |
| 308006 | pH en deposiciones | $3.500 | $660 | $330 | $330 |
| 308007 | ELASTASA FECAL CUANTITATIVA, ug/g | $87.500 | |||
| 308009 | Células neoplásicas en fluidos biológicos | $10.000 | $5.010 | ||
| 308011 | Directo al fresco c/s tinción, (incluye trichomonas) | $3.500 | $1.560 | $780 | $780 |
| 308012 | Electrolitos (sodio, potasio, cloro), en exudados, secreciones y otros líquidos, c/u | $3.000 | $1.660 | ||
| 308013 | Eosinófilos en secreciones | $3.000 | $820 | $410 | $410 |
| 308014 | Físico-químico (incluye aspecto, color, pH, glucosa, proteína, Pandy y filancia) | $5.500 | $2.830 | ||
| 308015 | Glucosa en exudados, secreciones y otros líquidos | $1.500 | $740 | $370 | $370 |
| 308017 | pH en exudados, secreciones y otros líquidos (proc. aut.) | $1.500 | $710 | ||
| 308019 | Proteínas, electroforésis de (incluye proteínas totales) en otros líquidos biológicos | $13.000 | $6.710 | ||
| 308029 | Espermiograma (físico y microscópico, con o sin observación hasta 24 horas) | $9.500 | $4.790 | ||
| 308030 | Fosfatasa ácida prostática | $10.500 | $3.220 | $1.610 | $1.610 |
