Aranceles
Aranceles y Precios
Consulta nuestros valores para exámenes, procedimientos y consultas médicas.
¿No estás seguro?
Cotiza tus examenes de forma segura aquí.
Categorías principales
Filtros activos:
| Código | Servicio / Examen | Particular | FONASA total | Bonificación | Copago |
|---|---|---|---|---|---|
| 401002 | Radiografía de partes blandas, laringe lateral, cavum rinofaríngeo (rinofarinx). | $13.000 | $9.560 | $4.780 | $4.780 |
| 401004 | Radiografía de tórax, proyección complementaria (oblicuas, selectivas u otras) | $14.000 | $8.800 | $4.400 | $4.400 |
| 401009 | Radiografía de tórax simple frontal o lateral | $15.000 | $10.860 | $5.040 | $5.430 |
| 401013 | Radiografía de Abdomen Simple | $14.000 | $9.950 | $4.980 | $4.970 |
| 401014 | Radiografía de abdomen simple, proyección complementaria (lateral y/o oblicua) | $11.000 | $7.170 | $3.590 | $3.580 |
| 401028 | Radiografía renal simple (proc. aut.) | $13.000 | $9.160 | $4.580 | $4.580 |
| 401029 | Radiografía vesical simple o perivesical (proc. aut.) | $12.000 | $7.890 | $3.950 | $3.940 |
| 401031 | Radiografía de cavidades perinasales, órbitas, articulaciones temporomandibulares, huesos propios de la nariz, malar, maxilar, arco cigomático y cara c/u | $15.000 | $10.780 | $5.390 | $5.390 |
| 401032 | Radiografía de cráneo frontal y lateral | $15.500 | $11.270 | $5.640 | $5.630 |
| 401033 | Radiografía de Cráneo proyección especial de base de cráneo (Towne) | $11.000 | $7.900 | $3.950 | $3.950 |
| 401035 | Radiografía de oído, unilateral o bilateral | $20.500 | $13.640 | $6.820 | $6.820 |
| 401040 | Radiografía de silla turca frontal y lateral | $17.500 | $12.600 | $6.300 | $6.300 |
| 401042 | Radiografía de columna cervical o atlas-axis (frontal y lateral) | $15.000 | $10.860 | $5.430 | $5.430 |
| 401043 | Radiografía de columna cervical (frontal, lateral y oblicuas) | $25.500 | $18.280 | $9.140 | $9.140 |
| 401044 | Radiografía de columna cervical flexión y extensión (Dinámicas) | $14.000 | $10.250 | $5.130 | $5.120 |
| 401045 | Radiografía de columna dorsal o dorsolumbar localizada, parrilla costal (frontal y lateral) | $18.000 | $12.650 | $6.330 | $6.320 |
| 401046 | Radiografía columna lumbar o lumbosacra ( frontal, lateral y focalizada en el 5° espacio) | $26.000 | $18.720 | $9.360 | $9.360 |
| 401047 | Radiografía columna lumbar o lumbosacra flexión y extensión (Dinámicas) | $21.500 | $15.220 | $7.610 | $7.610 |
| 401048 | Radiografía columna lumbar o lumbosacra, oblicuas adicionales | $14.000 | $10.250 | $5.130 | $5.120 |
| 401051 | Radiografía de pelvis, cadera o coxofemoral c/u | $13.500 | $8.320 | $4.160 | $4.160 |
| 401052 | Radiografía de pelvis, cadera o coxofemoral, proyecciones especiales; (rotación interna, abducción, lateral, Lawenstein u otras) c/u | $12.000 | $7.590 | $3.800 | $3.790 |
| 401053 | Radiografía de Sacrocoxis o articulaciones sacroilíacas. | $16.000 | $11.420 | $5.710 | $5.710 |
| 401054 | Radiografía de brazo, antebrazo, codo, muñeca, mano, dedos, pie (frontal y lateral) c/u | $14.000 | $9.470 | $4.740 | $4.730 |
| 401055 | Radiografía de clavícula. | $15.500 | $11.080 | $5.540 | $5.540 |
| 401056 | Radiografía Edad Ósea: carpo y mano | $11.000 | $7.900 | $3.950 | $3.950 |
| 401057 | Radiografía Edad ósea : rodilla frontal | $11.500 | $8.240 | $4.120 | $4.120 |
| 401058 | Estudio radiológico de escafoides | $17.500 | $12.390 | $6.200 | $6.190 |
| 401059 | Estudio radiológico de muñeca o tobillo frontal lateral y oblicuas c/u | $15.000 | $10.710 | $5.360 | $5.350 |
| 401060 | Radiografía de hombro, fémur, rodilla, pierna, costilla o esternón Frontal y Lateral c/u | $15.500 | $11.200 | $5.600 | $5.600 |
| 401062 | Radiografía de Proyecciones especiales oblicuas u otras en hombro, brazo, codo, rodilla, rótulas, sesamoideos, axial de ambas rótulas o similares c/u | $11.000 | $7.790 | $3.900 | $3.890 |
| 401063 | Radiografía de túnel intercondíleo o radio-carpiano | $13.000 | $7.590 | $3.800 | $3.790 |
| 401070 | Radiografía de tórax frontal y lateral | $27.000 | $19.580 | $9.790 | $9.790 |
| 401151 | Radiografía de pelvis, cadera o coxofemoral de RN, lactante o niño menor de 6 años.c/u | $13.000 | $7.940 | $3.970 | $3.970 |
| 404003 | Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos) | $30.000 | $27.090 | $13.550 | $13.540 |
| 404005 | Ecografía transvaginal o transrectal | $23.000 | $15.130 | $7.570 | $7.560 |
| 404006 | Ecografía ginecológica, pelviana femenina u obstétrica con estudio fetal c/u | $21.000 | $14.410 | $7.210 | $7.200 |
| 404009 | Ecografía pélvica masculina (incluye vejiga y próstata) | $21.000 | $15.060 | $7.530 | $7.530 |
| 404010 | Ecografía renal (bilateral), o de bazo | $23.000 | $18.780 | $9.390 | $9.390 |
| 404012 | Ecografía mamaria bilateral (incluye Doppler) | $23.000 | $18.880 | $9.440 | $9.440 |
| 404014 | Ecografía testicular (unilateral o bilateral) (Incluye Doppler) | $23.000 | $18.630 | $9.320 | $9.310 |
| 404015 | Ecografía tiroidea (Incluye Doppler) | $23.000 | $18.880 | $9.440 | $9.440 |
| 404016 | Ecografía Partes Blandas o Musculoesquelética (cada zona anatómica) | $23.000 | $18.880 | $9.440 | $9.440 |
| 404016 | Ecografia hombro, codo, rodilla tobillo C/U | $23.000 | $18.880 | $9.440 | $9.440 |
| 404016 | Ecografia brazo, antebrazo, muslo, pierna, gluteo C/U | $23.000 | $18.880 | $9.440 | $9.440 |
| 404016 | Ecografia pared abdominal | $23.000 | $18.880 | $9.440 | $9.440 |
| 404016 | Ecografia region occipital | $23.000 | $18.880 | $9.440 | $9.440 |
| 404016 | Ecografia parotida | $23.000 | $18.880 | $9.440 | $9.440 |
| 404016 | Ecografia submaxilar | $23.000 | $18.880 | $9.440 | $9.440 |
| 404016 | Ecografia sublingual | $23.000 | $18.880 | $9.440 | $9.440 |
| 404118 | Ecografía vascular (arterial y venosa) periférica (bilateral) | $60.000 | $61.940 | $30.970 | $30.970 |
| 404119 | Ecografía doppler de vasos del cuello | $60.000 | $58.490 | $29.250 | $29.240 |
| 404120 | Ecografía transcraneana | $60.000 | $61.940 | $30.970 | $30.970 |
| 404121 | Ecografía abdominal o de vasos testiculares | $60.000 | $63.830 | $31.920 | $31.910 |
| 404122 | Ecografía doppler de vasos placentarios -embarazadas- | $60.000 | $61.940 | $30.970 | $30.970 |
Mostrando - de -
Página 1 / 1
Requisitos
Documentos y requisitos para tu atención
Para realizar tu examen o procedimiento, es importante que vengas preparado(a) con los siguientes documentos y requisitos. Esto nos permite verificar tu identidad, validar tu cobertura de salud y asegurar que el examen se pueda realizar sin contratiempos.
- Orden médica vigente
- Cédula de identidad
- Preparación previa del examen (ayuno, agua ingerida, etc.)
- En menores de edad: identificación del acompañante responsable
