Aranceles
Aranceles y Precios
Consulta nuestros valores para exámenes, procedimientos y consultas médicas.
¿No estás seguro?
Cotiza tus examenes de forma segura aquí.
Categorías principales
Filtros activos:
| Código | Servicio / Examen | Particular | FONASA total | Bonificación | Copago |
|---|---|---|---|---|---|
| 401002 | Radiografías / Radiografía de partes blandas, laringe lateral, cavum rinofaríngeo (rinofarinx). | $13.000 | $9.730 | $4.870 | $4.860 |
| 401004 | Radiografías / Radiografía de tórax, proyección complementaria (oblicuas, selectivas u otras) | $14.000 | $8.960 | $4.480 | $4.480 |
| 401009 | Radiografías / Radiografía de tórax simple frontal o lateral | $15.000 | $11.050 | $5.530 | $5.520 |
| 401013 | Radiografías / Radiografía de Abdomen Simple | $14.000 | $10.130 | $5.070 | $5.060 |
| 401014 | Radiografías / Radiografía de abdomen simple, proyección complementaria (lateral y/o oblicua) | $11.000 | $7.300 | $3.650 | $3.650 |
| 401028 | Radiografías / Radiografía renal simple (proc. aut.) | $13.000 | $9.320 | $4.660 | $4.660 |
| 401029 | Radiografías / Radiografía vesical simple o perivesical (proc. aut.) | $12.000 | $8.030 | $4.020 | $4.010 |
| 401031 | Radiografías / Radiografía de cavidades perinasales, órbitas, articulaciones temporomandibulares, huesos propios de la nariz, malar, maxilar, arco cigomático y cara c/u | $15.000 | $10.970 | $5.490 | $5.480 |
| 401032 | Radiografías / Radiografía de cráneo frontal y lateral | $15.500 | $11.470 | $5.740 | $5.730 |
| 401033 | Radiografías / Radiografía de Cráneo proyección especial de base de cráneo (Towne) | $11.000 | $8.040 | $4.020 | $4.020 |
| 401035 | Radiografías / Radiografía de oído, unilateral o bilateral | $20.500 | $13.880 | $6.940 | $6.940 |
| 401040 | Radiografías / Radiografía de silla turca frontal y lateral | $17.500 | $12.820 | $6.410 | $6.410 |
| 401042 | Radiografías / Radiografía de columna cervical o atlas-axis (frontal y lateral) | $15.000 | $11.050 | $5.530 | $5.520 |
| 401043 | Radiografías / Radiografía de columna cervical (frontal, lateral y oblicuas) | $25.500 | $18.600 | $9.300 | $9.300 |
| 401044 | Radiografías / Radiografía de columna cervical flexión y extensión (Dinámicas) | $14.000 | $10.430 | $5.220 | $5.210 |
| 401045 | Radiografías / Radiografía de columna dorsal o dorsolumbar localizada, parrilla costal (frontal y lateral) | $18.000 | $12.870 | $6.440 | $6.430 |
| 401046 | Radiografías / Radiografía columna lumbar o lumbosacra ( frontal, lateral y focalizada en el 5° espacio) | $26.000 | $19.050 | $9.530 | $9.520 |
| 401047 | Radiografías / Radiografía columna lumbar o lumbosacra flexión y extensión (Dinámicas) | $21.500 | $15.490 | $7.750 | $7.740 |
| 401048 | Radiografías / Radiografía columna lumbar o lumbosacra, oblicuas adicionales | $14.000 | $10.430 | $5.220 | $5.210 |
| 401051 | Radiografías / Radiografía de pelvis, cadera o coxofemoral c/u | $13.500 | $8.470 | $4.240 | $4.230 |
| 401052 | Radiografías / Radiografía de pelvis, cadera o coxofemoral, proyecciones especiales; (rotación interna, abducción, lateral, Lawenstein u otras) c/u | $12.000 | $7.720 | $3.860 | $3.860 |
| 401053 | Radiografías / Radiografía de Sacrocoxis o articulaciones sacroilíacas. | $16.000 | $11.620 | $5.810 | $5.810 |
| 401054 | Radiografías / Radiografía de brazo, antebrazo, codo, muñeca, mano, dedos, pie (frontal y lateral) c/u | $14.000 | $9.640 | $4.820 | $4.820 |
| 401055 | Radiografías / Radiografía de clavícula. | $15.500 | $11.280 | $5.640 | $5.640 |
| 401056 | Radiografías / Radiografía Edad Ósea: carpo y mano | $11.000 | $8.040 | $4.020 | $4.020 |
| 401057 | Radiografías / Radiografía Edad ósea : rodilla frontal | $11.500 | $8.390 | $4.200 | $4.190 |
| 401058 | Radiografías / Estudio radiológico de escafoides | $17.500 | $12.610 | $6.310 | $6.300 |
| 401059 | Radiografías / Estudio radiológico de muñeca o tobillo frontal lateral y oblicuas c/u | $15.000 | $10.900 | $5.450 | $5.450 |
| 401060 | Radiografías / Radiografía de hombro, fémur, rodilla, pierna, costilla o esternón Frontal y Lateral c/u | $15.500 | $11.400 | $5.700 | $5.700 |
| 401062 | Radiografías / Radiografía de Proyecciones especiales oblicuas u otras en hombro, brazo, codo, rodilla, rótulas, sesamoideos, axial de ambas rótulas o similares c/u | $11.000 | $7.930 | $3.970 | $3.960 |
| 401063 | Radiografías / Radiografía de túnel intercondíleo o radio-carpiano | $13.000 | $7.720 | $3.860 | $3.860 |
| 401070 | Radiografías / Radiografía de tórax frontal y lateral | $27.000 | $19.930 | $9.970 | $9.960 |
| 401151 | Radiografías / Radiografía de pelvis, cadera o coxofemoral de RN, lactante o niño menor de 6 años.c/u | $13.000 | $8.080 | $4.040 | $4.040 |
| 404003 | Ecografías / Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos) | $30.000 | $27.090 | $13.550 | $13.540 |
| 404005 | Ecografías / Ecografía transvaginal o transrectal | $23.000 | $15.130 | $7.570 | $7.560 |
| 404006 | Ecografías / Ecografía ginecológica, pelviana femenina u obstétrica con estudio fetal c/u | $21.000 | $14.410 | $7.210 | $7.200 |
| 404009 | Ecografías / Ecografía pélvica masculina (incluye vejiga y próstata) | $21.000 | $15.060 | $7.530 | $7.530 |
| 404010 | Ecografías / Ecografía renal (bilateral), o de bazo | $23.000 | $1.910 | $-7.640 | $9.550 |
| 404012 | Ecografías / Ecografía mamaria bilateral (incluye Doppler) | $23.000 | $19.210 | $9.610 | $9.600 |
| 404014 | Ecografías / Ecografía testicular (unilateral o bilateral) (Incluye Doppler) | $23.000 | $18.960 | $9.480 | $9.480 |
| 404015 | Ecografías / Ecografía tiroidea (Incluye Doppler) | $23.000 | $19.210 | $9.610 | $9.600 |
| 404016 | Ecografías / Ecografía Partes Blandas o Musculoesquelética (cada zona anatómica) | $23.000 | $19.210 | $9.610 | $9.600 |
| 404016 | Ecografías / Ecografia hombro, codo, rodilla tobillo C/U | $23.000 | $19.210 | $9.770 | $9.440 |
| 404016 | Ecografías / Ecografia brazo, antebrazo, muslo, pierna, gluteo C/U | $23.000 | $19.210 | $9.770 | $9.440 |
| 404016 | Ecografías / Ecografia pared abdominal | $23.000 | $19.210 | $9.770 | $9.440 |
| 404016 | Ecografías / Ecografia region occipital | $23.000 | $19.210 | $9.770 | $9.440 |
| 404016 | Ecografías / Ecografia parotida | $23.000 | $19.210 | $9.770 | $9.440 |
| 404016 | Ecografías / Ecografia submaxilar | $23.000 | $19.210 | $9.770 | $9.440 |
| 404016 | Ecografías / Ecografia sublingual | $23.000 | $19.210 | $9.770 | $9.440 |
| 404118 | Ecografías / Ecografía vascular (arterial y venosa) periférica (bilateral) | $60.000 | $61.940 | $30.970 | $30.970 |
| 404119 | Ecografías / Ecografía doppler de vasos del cuello | $60.000 | $58.490 | $29.250 | $29.240 |
| 404120 | Ecografías / Ecografía transcraneana | $60.000 | $61.940 | $30.970 | $30.970 |
| 404121 | Ecografías / Ecografía abdominal o de vasos testiculares | $60.000 | $63.830 | $31.920 | $31.910 |
| 404122 | Ecografías / Ecografía doppler de vasos placentarios -embarazadas- | $60.000 | $61.940 | $30.970 | $30.970 |
Mostrando - de -
Página 1 / 1
Requisitos
Documentos y requisitos para tu atención
Para realizar tu examen o procedimiento, es importante que vengas preparado(a) con los siguientes documentos y requisitos. Esto nos permite verificar tu identidad, validar tu cobertura de salud y asegurar que el examen se pueda realizar sin contratiempos.
- Orden médica vigente
- Cédula de identidad
- Preparación previa del examen (ayuno, agua ingerida, etc.)
- En menores de edad: identificación del acompañante responsable
